| 2025年02月份【每日持咒記錄】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 1日9 12220 |
| 2日6
↑16700 | 3日4
↓16300 | 4日2
↓15400 | 5日2
↑17640 | 6日2
↑44350 | 7日5
↓25600 | 8日2 ↓22100 |
| 9日0
↓12210 | 10日0
↓10770 | 11日0
↑16310 | 12日0
↓11670 | 13日0
↑27300 | 14日0
↑30240 | 15日0 ↑32000 |
| 16日0
↓28440 | 17日0
↓14040 | 18日0
↑15840 | 19日0
↑27740 | 20日0
↓23330 | 21日0
↑31700 | 22日0 ↓24060 |
| 23日0
↓16800 | 24日0
↓11060 | 25日0
↑20510 | 26日0
↓17050 | 27日0
↑22480 | 28日
| |
| 2025年01月 | 2025年03月 | |||||
| 善祥力2026年持準提咒0遍 | |
| 2026年1月 | 持準提咒343,290遍,上座實修56座 |
| 善祥力2025年持準提咒10,047,110遍915座 | |
| 2025年12月 | 持準提咒1,004,978遍,上座實修117座 |
| 2025年11月 | 持準提咒910,722遍,上座實修169座 |
| 2025年10月 | 持準提咒1,000,830遍,上座實修103座 |
| 2025年9月 | 持準提咒1,128,930遍,上座實修56座 |
| 2025年8月 | 持準提咒990,960遍,上座實修25座 |
| 2025年7月 | 持準提咒839,240遍,上座實修59座 |
| 2025年6月 | 持準提咒738,080遍,上座實修95座 |
| 2025年5月 | 持準提咒819,330遍,上座實修104座 |
| 2025年4月 | 持準提咒914,205遍,上座實修16座 |
| 2025年3月 | 持準提咒430,275遍,上座實修3座 |
| 2025年2月 | 持準提咒563,860遍,上座實修32座 |
| 2025年1月 | 持準提咒705,700遍,上座實修136座 |
| 善祥力2024年持準提咒8,520,020遍872座 | |
| 2024年12月 | 持準提咒977,290遍,上座實修68座 |
| 2024年11月 | 持準提咒703,720遍,上座實修26座 |
| 2024年10月 | 持準提咒674,850遍,上座實修82座 |
| 2024年9月 | 持準提咒858,050遍,上座實修49座 |
| 2024年8月 | 持準提咒791,120遍,上座實修33座 |
| 2024年7月 | 持準提咒775,955遍,上座實修68座 |
| 2024年6月 | 持準提咒625,435遍,上座實修28座 |
| 2024年5月 | 持準提咒771,720遍,上座實修106座 |
| 2024年4月 | 持準提咒449,560遍,上座實修209座 |
| 2024年3月 | 持準提咒535,690遍,上座實修112座 |
| 2024年2月 | 持準提咒633,965遍,上座實修51座 |
| 2024年1月 | 持準提咒722,665遍,上座實修40座 |
| 善祥力2023年持準提咒12,091,070遍587座 | |
| 2023年12月 | 持準提咒619,551遍,上座實修75座 |
| 2023年11月 | 持準提咒561,133遍,上座實修54座 |
| 2023年10月 | 持準提咒827,310遍,上座實修63座 |
| 2023年9月 | 持準提咒933,886遍,上座實修79座 |
| 2023年8月 | 持準提咒883,225遍,上座實修87座 |
| 2023年7月 | 持準提咒808,625遍,上座實修44座 |
| 2023年6月 | 持準提咒778,255遍,上座實修34座 |
| 2023年5月 | 持準提咒6,679,085遍,上座實修151座 |
| 善祥力2022年持準提咒49,400,000遍2000座 | |
| 2022年12月 | 持準提咒49,400,000遍,上座實修2,000座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓