2025年02月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
這個月沒有任何一天提交過資料哦!! | ||||||
2025年01月 | 2025年03月 |
善溫華2024年持準提咒138,000遍209座 | |
2024年11月 | 持準提咒24,300遍,上座實修30座 |
2024年10月 | 持準提咒37,650遍,上座實修58座 |
2024年9月 | 持準提咒28,350遍,上座實修54座 |
2024年8月 | 持準提咒18,850遍,上座實修37座 |
2024年7月 | 持準提咒23,850遍,上座實修25座 |
2024年6月 | 持準提咒5,000遍,上座實修5座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓