2025年02月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
這個月沒有任何一天提交過資料哦!! | ||||||
2025年01月 | 2025年03月 |
善海津2024年持準提咒806,995遍1263座 | |
2024年12月 | 持準提咒48,700遍,上座實修26座 |
2024年11月 | 持準提咒66,350遍,上座實修31座 |
2024年10月 | 持準提咒56,600遍,上座實修34座 |
2024年9月 | 持準提咒62,166遍,上座實修82座 |
2024年8月 | 持準提咒77,739遍,上座實修210座 |
2024年7月 | 持準提咒68,320遍,上座實修119座 |
2024年6月 | 持準提咒82,610遍,上座實修182座 |
2024年5月 | 持準提咒82,790遍,上座實修133座 |
2024年4月 | 持準提咒99,470遍,上座實修229座 |
2024年3月 | 持準提咒71,550遍,上座實修152座 |
2024年2月 | 持準提咒38,300遍,上座實修28座 |
2024年1月 | 持準提咒52,400遍,上座實修37座 |
善海津2023年持準提咒374,400遍197座 | |
2023年12月 | 持準提咒48,500遍,上座實修42座 |
2023年11月 | 持準提咒50,400遍,上座實修30座 |
2023年10月 | 持準提咒51,900遍,上座實修32座 |
2023年9月 | 持準提咒60,000遍,上座實修24座 |
2023年8月 | 持準提咒66,400遍,上座實修25座 |
2023年7月 | 持準提咒66,700遍,上座實修28座 |
2023年6月 | 持準提咒30,500遍,上座實修16座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓