| 2025年02月份【每日持咒記錄】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
| 這個月沒有任何一天提交過資料哦!! | ||||||
| 2025年01月 | 2025年03月 | |||||
| 善法甯2026年持準提咒0遍 | |
| 2026年1月 | 持準提咒24,000遍,上座實修0座 |
| 善法甯2025年持準提咒230,000遍0座 | |
| 2025年12月 | 持準提咒36,000遍,上座實修0座 |
| 2025年11月 | 持準提咒27,000遍,上座實修0座 |
| 2025年10月 | 持準提咒20,000遍,上座實修0座 |
| 2025年9月 | 持準提咒20,000遍,上座實修0座 |
| 2025年8月 | 持準提咒20,000遍,上座實修0座 |
| 2025年7月 | 持準提咒30,000遍,上座實修0座 |
| 2025年6月 | 持準提咒52,000遍,上座實修0座 |
| 2025年5月 | 持準提咒20,000遍,上座實修0座 |
| 2025年1月 | 持準提咒5,000遍,上座實修0座 |
| 善法甯2024年持準提咒1,184,000遍21座 | |
| 2024年12月 | 持準提咒4,000遍,上座實修0座 |
| 2024年11月 | 持準提咒10,000遍,上座實修0座 |
| 2024年9月 | 持準提咒30,000遍,上座實修0座 |
| 2024年8月 | 持準提咒30,000遍,上座實修0座 |
| 2024年7月 | 持準提咒1,110,000遍,上座實修21座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓