2025年02月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
這個月沒有任何一天提交過資料哦!! | ||||||
2025年01月 | 2025年03月 |
善弘聖2024年持準提咒1,829,510遍638座 | |
2024年12月 | 持準提咒113,400遍,上座實修28座 |
2024年11月 | 持準提咒163,800遍,上座實修32座 |
2024年10月 | 持準提咒167,400遍,上座實修41座 |
2024年9月 | 持準提咒162,900遍,上座實修107座 |
2024年8月 | 持準提咒171,900遍,上座實修144座 |
2024年7月 | 持準提咒174,600遍,上座實修61座 |
2024年6月 | 持準提咒151,200遍,上座實修42座 |
2024年5月 | 持準提咒155,600遍,上座實修39座 |
2024年4月 | 持準提咒157,500遍,上座實修36座 |
2024年3月 | 持準提咒135,450遍,上座實修23座 |
2024年2月 | 持準提咒144,450遍,上座實修37座 |
2024年1月 | 持準提咒131,310遍,上座實修48座 |
善弘聖2023年持準提咒1,514,610遍510座 | |
2023年12月 | 持準提咒123,300遍,上座實修24座 |
2023年11月 | 持準提咒118,620遍,上座實修32座 |
2023年10月 | 持準提咒134,100遍,上座實修52座 |
2023年9月 | 持準提咒125,370遍,上座實修34座 |
2023年8月 | 持準提咒120,150遍,上座實修29座 |
2023年7月 | 持準提咒125,190遍,上座實修44座 |
2023年6月 | 持準提咒124,650遍,上座實修37座 |
2023年5月 | 持準提咒128,250遍,上座實修34座 |
2023年4月 | 持準提咒124,560遍,上座實修41座 |
2023年3月 | 持準提咒135,180遍,上座實修62座 |
2023年2月 | 持準提咒118,260遍,上座實修60座 |
2023年1月 | 持準提咒136,980遍,上座實修61座 |
善弘聖2022年持準提咒754,920遍327座 | |
2022年12月 | 持準提咒144,810遍,上座實修62座 |
2022年11月 | 持準提咒140,490遍,上座實修62座 |
2022年10月 | 持準提咒144,090遍,上座實修55座 |
2022年9月 | 持準提咒141,570遍,上座實修67座 |
2022年8月 | 持準提咒140,580遍,上座實修65座 |
2022年7月 | 持準提咒43,380遍,上座實修16座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓