2024年01月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 1日0
800 | 2日
| 3日0
↑800 | 4日0
↓800 | 5日0
↓700 | 6日 |
7日0
↑800 | 8日0
↓800 | 9日0
↓800 | 10日0
↓800 | 11日0
↓800 | 12日0
↓21 | 13日0 ↑1000 |
14日0
↓800 | 15日0
↓800 | 16日0
↓800 | 17日0
↓800 | 18日0
↓800 | 19日0
↓800 | 20日0 ↓800 |
21日0
↓800 | 22日0
↓600 | 23日0
↓400 | 24日0
↑800 | 25日0
↓800 | 26日0
↓800 | 27日0 ↓800 |
28日0
↓800 | 29日0
↓800 | 30日0
↓800 | 31日0
↓500 | |||
2023年12月 | 2024年02月 |
李振瑞2024年持準提咒61,182遍0座 | |
2024年8月 | 持準提咒1,941遍,上座實修0座 |
2024年7月 | 持準提咒3,090遍,上座實修0座 |
2024年6月 | 持準提咒2,690遍,上座實修0座 |
2024年5月 | 持準提咒3,380遍,上座實修0座 |
2024年4月 | 持準提咒5,250遍,上座實修0座 |
2024年3月 | 持準提咒7,710遍,上座實修0座 |
2024年2月 | 持準提咒15,500遍,上座實修0座 |
2024年1月 | 持準提咒21,621遍,上座實修0座 |
李振瑞2023年持準提咒158,728遍0座 | |
2023年12月 | 持準提咒22,400遍,上座實修0座 |
2023年11月 | 持準提咒21,688遍,上座實修0座 |
2023年10月 | 持準提咒22,300遍,上座實修0座 |
2023年9月 | 持準提咒23,850遍,上座實修0座 |
2023年8月 | 持準提咒27,900遍,上座實修0座 |
2023年7月 | 持準提咒24,890遍,上座實修0座 |
2023年6月 | 持準提咒15,700遍,上座實修0座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓