2025年01月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
這個月沒有任何一天提交過資料哦!! | ||||||
2024年12月 | 2025年02月 |
宣一笑2024年持準提咒5,513,000遍1366座 | |
2024年12月 | 持準提咒353,000遍,上座實修77座 |
2024年11月 | 持準提咒530,000遍,上座實修115座 |
2024年10月 | 持準提咒574,000遍,上座實修121座 |
2024年9月 | 持準提咒645,000遍,上座實修119座 |
2024年8月 | 持準提咒630,000遍,上座實修124座 |
2024年7月 | 持準提咒569,000遍,上座實修116座 |
2024年6月 | 持準提咒521,000遍,上座實修114座 |
2024年5月 | 持準提咒366,000遍,上座實修121座 |
2024年4月 | 持準提咒320,000遍,上座實修112座 |
2024年3月 | 持準提咒323,000遍,上座實修119座 |
2024年2月 | 持準提咒327,000遍,上座實修112座 |
2024年1月 | 持準提咒355,000遍,上座實修116座 |
宣一笑2023年持準提咒4,029,000遍537座 | |
2023年12月 | 持準提咒381,000遍,上座實修114座 |
2023年11月 | 持準提咒360,000遍,上座實修89座 |
2023年10月 | 持準提咒345,000遍,上座實修66座 |
2023年9月 | 持準提咒320,000遍,上座實修30座 |
2023年8月 | 持準提咒320,000遍,上座實修29座 |
2023年7月 | 持準提咒386,000遍,上座實修29座 |
2023年6月 | 持準提咒314,000遍,上座實修30座 |
2023年5月 | 持準提咒351,000遍,上座實修31座 |
2023年4月 | 持準提咒302,000遍,上座實修30座 |
2023年3月 | 持準提咒307,000遍,上座實修32座 |
2023年2月 | 持準提咒307,000遍,上座實修28座 |
2023年1月 | 持準提咒336,000遍,上座實修29座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓