2025年01月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
這個月沒有任何一天提交過資料哦!! | ||||||
2024年12月 | 2025年02月 |
善祥參2024年持準提咒266,905遍101座 | |
2024年12月 | 持準提咒50,376遍,上座實修4座 |
2024年11月 | 持準提咒23,729遍,上座實修14座 |
2024年10月 | 持準提咒11,000遍,上座實修5座 |
2024年8月 | 持準提咒3,000遍,上座實修8座 |
2024年7月 | 持準提咒2,900遍,上座實修3座 |
2024年6月 | 持準提咒7,200遍,上座實修1座 |
2024年5月 | 持準提咒41,722遍,上座實修11座 |
2024年4月 | 持準提咒18,200遍,上座實修11座 |
2024年3月 | 持準提咒15,300遍,上座實修8座 |
2024年2月 | 持準提咒71,478遍,上座實修12座 |
2024年1月 | 持準提咒22,000遍,上座實修24座 |
善祥參2023年持準提咒708,544遍326座 | |
2023年12月 | 持準提咒13,750遍,上座實修10座 |
2023年11月 | 持準提咒72,700遍,上座實修13座 |
2023年10月 | 持準提咒46,123遍,上座實修14座 |
2023年9月 | 持準提咒67,228遍,上座實修33座 |
2023年8月 | 持準提咒51,609遍,上座實修22座 |
2023年7月 | 持準提咒67,634遍,上座實修32座 |
2023年6月 | 持準提咒114,900遍,上座實修31座 |
2023年5月 | 持準提咒47,600遍,上座實修33座 |
2023年4月 | 持準提咒41,800遍,上座實修23座 |
2023年3月 | 持準提咒63,300遍,上座實修22座 |
2023年2月 | 持準提咒32,900遍,上座實修49座 |
2023年1月 | 持準提咒89,000遍,上座實修44座 |
善祥參2022年持準提咒1,255,200遍410座 | |
2022年12月 | 持準提咒49,400遍,上座實修19座 |
2022年11月 | 持準提咒69,500遍,上座實修8座 |
2022年10月 | 持準提咒69,500遍,上座實修42座 |
2022年9月 | 持準提咒85,000遍,上座實修60座 |
2022年8月 | 持準提咒66,800遍,上座實修46座 |
2022年7月 | 持準提咒113,500遍,上座實修84座 |
2022年6月 | 持準提咒167,500遍,上座實修11座 |
2022年5月 | 持準提咒368,000遍,上座實修24座 |
2022年4月 | 持準提咒186,500遍,上座實修60座 |
2022年3月 | 持準提咒79,500遍,上座實修56座 |
善祥參2021年持準提咒0遍0座 | |
2021年7月 | 持準提咒0遍,上座實修0座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓