| 2024年01月份【每日持咒記錄】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 1日2
19150 | 2日1
↓11860 | 3日2
↑13250 | 4日1
↑36925 | 5日2
↓31940 | 6日4 ↓22040 |
| 7日0
↓9680 | 8日0
↑26370 | 9日0
↓16170 | 10日0
↑31840 | 11日1
↓5980 | 12日2
↑15910 | 13日0 ↑25790 |
| 14日0
↑36490 | 15日0
↑42960 | 16日0
↓26560 | 17日0
↓14100 | 18日0
↓10640 | 19日7
↑12600 | 20日6 ↑16870 |
| 21日2
↓15840 | 22日0
↑33360 | 23日2
↓23130 | 24日2
↓13360 | 25日1
↑18725 | 26日1
↑28665 | 27日1 ↑40000 |
| 28日0
↓17110 | 29日0
↑50600 | 30日2
↓24790 | 31日1
↑29960 | |||
| 2023年12月 | 2024年02月 | |||||
| 善祥力2026年持準提咒0遍 | |
| 2026年1月 | 持準提咒366,290遍,上座實修57座 |
| 善祥力2025年持準提咒10,047,110遍915座 | |
| 2025年12月 | 持準提咒1,004,978遍,上座實修117座 |
| 2025年11月 | 持準提咒910,722遍,上座實修169座 |
| 2025年10月 | 持準提咒1,000,830遍,上座實修103座 |
| 2025年9月 | 持準提咒1,128,930遍,上座實修56座 |
| 2025年8月 | 持準提咒990,960遍,上座實修25座 |
| 2025年7月 | 持準提咒839,240遍,上座實修59座 |
| 2025年6月 | 持準提咒738,080遍,上座實修95座 |
| 2025年5月 | 持準提咒819,330遍,上座實修104座 |
| 2025年4月 | 持準提咒914,205遍,上座實修16座 |
| 2025年3月 | 持準提咒430,275遍,上座實修3座 |
| 2025年2月 | 持準提咒563,860遍,上座實修32座 |
| 2025年1月 | 持準提咒705,700遍,上座實修136座 |
| 善祥力2024年持準提咒8,520,020遍872座 | |
| 2024年12月 | 持準提咒977,290遍,上座實修68座 |
| 2024年11月 | 持準提咒703,720遍,上座實修26座 |
| 2024年10月 | 持準提咒674,850遍,上座實修82座 |
| 2024年9月 | 持準提咒858,050遍,上座實修49座 |
| 2024年8月 | 持準提咒791,120遍,上座實修33座 |
| 2024年7月 | 持準提咒775,955遍,上座實修68座 |
| 2024年6月 | 持準提咒625,435遍,上座實修28座 |
| 2024年5月 | 持準提咒771,720遍,上座實修106座 |
| 2024年4月 | 持準提咒449,560遍,上座實修209座 |
| 2024年3月 | 持準提咒535,690遍,上座實修112座 |
| 2024年2月 | 持準提咒633,965遍,上座實修51座 |
| 2024年1月 | 持準提咒722,665遍,上座實修40座 |
| 善祥力2023年持準提咒12,091,070遍587座 | |
| 2023年12月 | 持準提咒619,551遍,上座實修75座 |
| 2023年11月 | 持準提咒561,133遍,上座實修54座 |
| 2023年10月 | 持準提咒827,310遍,上座實修63座 |
| 2023年9月 | 持準提咒933,886遍,上座實修79座 |
| 2023年8月 | 持準提咒883,225遍,上座實修87座 |
| 2023年7月 | 持準提咒808,625遍,上座實修44座 |
| 2023年6月 | 持準提咒778,255遍,上座實修34座 |
| 2023年5月 | 持準提咒6,679,085遍,上座實修151座 |
| 善祥力2022年持準提咒49,400,000遍2000座 | |
| 2022年12月 | 持準提咒49,400,000遍,上座實修2,000座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓