2025年01月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
這個月沒有任何一天提交過資料哦!! | ||||||
2024年12月 | 2025年02月 |
善甯安2024年持準提咒5,714,378遍1099座 | |
2024年12月 | 持準提咒418,224遍,上座實修31座 |
2024年11月 | 持準提咒646,211遍,上座實修89座 |
2024年10月 | 持準提咒710,955遍,上座實修93座 |
2024年9月 | 持準提咒670,612遍,上座實修169座 |
2024年8月 | 持準提咒453,844遍,上座實修108座 |
2024年7月 | 持準提咒503,893遍,上座實修87座 |
2024年6月 | 持準提咒250,139遍,上座實修23座 |
2024年5月 | 持準提咒429,538遍,上座實修28座 |
2024年4月 | 持準提咒400,250遍,上座實修182座 |
2024年3月 | 持準提咒435,971遍,上座實修188座 |
2024年2月 | 持準提咒379,629遍,上座實修37座 |
2024年1月 | 持準提咒415,112遍,上座實修64座 |
善甯安2023年持準提咒13,226,621遍1892座 | |
2023年12月 | 持準提咒711,701遍,上座實修82座 |
2023年11月 | 持準提咒742,641遍,上座實修85座 |
2023年10月 | 持準提咒301,931遍,上座實修87座 |
2023年9月 | 持準提咒282,197遍,上座實修40座 |
2023年8月 | 持準提咒569,397遍,上座實修120座 |
2023年7月 | 持準提咒491,108遍,上座實修96座 |
2023年6月 | 持準提咒257,646遍,上座實修5座 |
2023年5月 | 持準提咒9,870,000遍,上座實修1,377座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓