| 2025年01月份【每日持咒記錄】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 1日4
24479 | 2日8
↓16972 | 3日8
↑18329 | 4日6 ↓17792 |
| 5日6
↑21179 | 6日1
↓12279 | 7日0
↑19127 | 8日2
↑24679 | 9日1
↑29527 | 10日1
↓23079 | 11日0 ↓22729 |
| 12日2
↓7922 | 13日1
↑20729 | 14日0
↑24679 | 15日1
↓17592 | 16日1
↑21097 | 17日1
↓19327 | 18日1 ↑28497 |
| 19日3
↓16729 | 20日3
↑23497 | 21日3
↓22279 | 22日2
↑30027 | 23日1
↓29827 | 24日3
↓25297 | 25日1 ↑28779 |
| 26日2
↑30337 | 27日2
↓23937 | 28日2
↑37829 | 29日2
↓32479 | 30日1
↓27297 | 31日1
↑33527 | |
| 2024年12月 | 2025年02月 | |||||
| 善甯安2026年持準提咒0遍 | |
| 2026年1月 | 持準提咒164,552遍,上座實修45座 |
| 善甯安2025年持準提咒9,081,028遍1156座 | |
| 2025年12月 | 持準提咒418,947遍,上座實修62座 |
| 2025年11月 | 持準提咒623,971遍,上座實修86座 |
| 2025年10月 | 持準提咒812,447遍,上座實修69座 |
| 2025年9月 | 持準提咒978,382遍,上座實修143座 |
| 2025年8月 | 持準提咒771,943遍,上座實修148座 |
| 2025年7月 | 持準提咒849,960遍,上座實修84座 |
| 2025年6月 | 持準提咒743,607遍,上座實修155座 |
| 2025年5月 | 持準提咒674,503遍,上座實修128座 |
| 2025年4月 | 持準提咒884,357遍,上座實修75座 |
| 2025年3月 | 持準提咒1,001,652遍,上座實修61座 |
| 2025年2月 | 持準提咒589,404遍,上座實修75座 |
| 2025年1月 | 持準提咒731,855遍,上座實修70座 |
| 善甯安2024年持準提咒5,899,867遍1154座 | |
| 2024年12月 | 持準提咒603,713遍,上座實修86座 |
| 2024年11月 | 持準提咒646,211遍,上座實修89座 |
| 2024年10月 | 持準提咒710,955遍,上座實修93座 |
| 2024年9月 | 持準提咒670,612遍,上座實修169座 |
| 2024年8月 | 持準提咒453,844遍,上座實修108座 |
| 2024年7月 | 持準提咒503,893遍,上座實修87座 |
| 2024年6月 | 持準提咒250,139遍,上座實修23座 |
| 2024年5月 | 持準提咒429,538遍,上座實修28座 |
| 2024年4月 | 持準提咒400,250遍,上座實修182座 |
| 2024年3月 | 持準提咒435,971遍,上座實修188座 |
| 2024年2月 | 持準提咒379,629遍,上座實修37座 |
| 2024年1月 | 持準提咒415,112遍,上座實修64座 |
| 善甯安2023年持準提咒13,226,621遍1892座 | |
| 2023年12月 | 持準提咒711,701遍,上座實修82座 |
| 2023年11月 | 持準提咒742,641遍,上座實修85座 |
| 2023年10月 | 持準提咒301,931遍,上座實修87座 |
| 2023年9月 | 持準提咒282,197遍,上座實修40座 |
| 2023年8月 | 持準提咒569,397遍,上座實修120座 |
| 2023年7月 | 持準提咒491,108遍,上座實修96座 |
| 2023年6月 | 持準提咒257,646遍,上座實修5座 |
| 2023年5月 | 持準提咒9,870,000遍,上座實修1,377座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓