| 2024年01月份【每日持咒記錄】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
| 這個月沒有任何一天提交過資料哦!! | ||||||
| 2023年12月 | 2024年02月 | |||||
| 善滿真2026年持準提咒0遍 | |
| 2026年1月 | 持準提咒58,000遍,上座實修0座 |
| 善滿真2025年持準提咒1,460,708遍0座 | |
| 2025年12月 | 持準提咒123,000遍,上座實修0座 |
| 2025年11月 | 持準提咒103,000遍,上座實修0座 |
| 2025年10月 | 持準提咒98,000遍,上座實修0座 |
| 2025年9月 | 持準提咒111,300遍,上座實修0座 |
| 2025年8月 | 持準提咒129,000遍,上座實修0座 |
| 2025年7月 | 持準提咒153,000遍,上座實修0座 |
| 2025年6月 | 持準提咒163,000遍,上座實修0座 |
| 2025年5月 | 持準提咒142,000遍,上座實修0座 |
| 2025年4月 | 持準提咒116,000遍,上座實修0座 |
| 2025年3月 | 持準提咒122,008遍,上座實修0座 |
| 2025年2月 | 持準提咒109,000遍,上座實修0座 |
| 2025年1月 | 持準提咒91,400遍,上座實修0座 |
| 善滿真2024年持準提咒1,269,900遍2000座 | |
| 2024年12月 | 持準提咒96,900遍,上座實修0座 |
| 2024年11月 | 持準提咒103,000遍,上座實修0座 |
| 2024年10月 | 持準提咒131,000遍,上座實修0座 |
| 2024年9月 | 持準提咒106,000遍,上座實修2,000座 |
| 2024年8月 | 持準提咒144,000遍,上座實修0座 |
| 2024年7月 | 持準提咒689,000遍,上座實修0座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓