2025年01月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
這個月沒有任何一天提交過資料哦!! | ||||||
2024年12月 | 2025年02月 |
善深修2024年持準提咒475,996遍412座 | |
2024年12月 | 持準提咒13,024遍,上座實修11座 |
2024年11月 | 持準提咒25,400遍,上座實修19座 |
2024年10月 | 持準提咒63,700遍,上座實修92座 |
2024年9月 | 持準提咒50,600遍,上座實修5座 |
2024年8月 | 持準提咒47,200遍,上座實修28座 |
2024年7月 | 持準提咒41,240遍,上座實修50座 |
2024年6月 | 持準提咒37,144遍,上座實修51座 |
2024年5月 | 持準提咒38,580遍,上座實修32座 |
2024年4月 | 持準提咒40,508遍,上座實修48座 |
2024年3月 | 持準提咒44,700遍,上座實修41座 |
2024年2月 | 持準提咒35,700遍,上座實修23座 |
2024年1月 | 持準提咒38,200遍,上座實修12座 |
善深修2023年持準提咒2,358,808遍1161座 | |
2023年12月 | 持準提咒29,308遍,上座實修8座 |
2023年11月 | 持準提咒30,700遍,上座實修23座 |
2023年10月 | 持準提咒2,298,800遍,上座實修1,130座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓