2025年01月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
這個月沒有任何一天提交過資料哦!! | ||||||
2024年12月 | 2025年02月 |
善海彥2024年持準提咒7,800,443遍366座 | |
2024年12月 | 持準提咒802,980遍,上座實修35座 |
2024年11月 | 持準提咒1,353,672遍,上座實修56座 |
2024年10月 | 持準提咒1,089,072遍,上座實修48座 |
2024年9月 | 持準提咒1,013,488遍,上座實修49座 |
2024年8月 | 持準提咒1,020,414遍,上座實修56座 |
2024年7月 | 持準提咒928,800遍,上座實修61座 |
2024年6月 | 持準提咒869,040遍,上座實修51座 |
2024年5月 | 持準提咒608,669遍,上座實修10座 |
2024年4月 | 持準提咒114,308遍,上座實修0座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓