| 2024年01月份【每日持咒記錄】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
| 這個月沒有任何一天提交過資料哦!! | ||||||
| 2023年12月 | 2024年02月 | |||||
| 善海彥2026年持準提咒0遍 | |
| 2026年1月 | 持準提咒245,688遍,上座實修32座 |
| 善海彥2025年持準提咒13,506,027遍713座 | |
| 2025年12月 | 持準提咒502,820遍,上座實修58座 |
| 2025年11月 | 持準提咒805,680遍,上座實修58座 |
| 2025年10月 | 持準提咒926,640遍,上座實修62座 |
| 2025年9月 | 持準提咒897,856遍,上座實修60座 |
| 2025年8月 | 持準提咒998,028遍,上座實修62座 |
| 2025年7月 | 持準提咒901,412遍,上座實修60座 |
| 2025年6月 | 持準提咒1,543,862遍,上座實修56座 |
| 2025年5月 | 持準提咒1,508,432遍,上座實修62座 |
| 2025年4月 | 持準提咒1,332,634遍,上座實修58座 |
| 2025年3月 | 持準提咒1,344,383遍,上座實修62座 |
| 2025年2月 | 持準提咒1,257,876遍,上座實修54座 |
| 2025年1月 | 持準提咒1,486,404遍,上座實修61座 |
| 善海彥2024年持準提咒8,217,107遍383座 | |
| 2024年12月 | 持準提咒1,219,644遍,上座實修52座 |
| 2024年11月 | 持準提咒1,353,672遍,上座實修56座 |
| 2024年10月 | 持準提咒1,089,072遍,上座實修48座 |
| 2024年9月 | 持準提咒1,013,488遍,上座實修49座 |
| 2024年8月 | 持準提咒1,020,414遍,上座實修56座 |
| 2024年7月 | 持準提咒928,800遍,上座實修61座 |
| 2024年6月 | 持準提咒869,040遍,上座實修51座 |
| 2024年5月 | 持準提咒608,669遍,上座實修10座 |
| 2024年4月 | 持準提咒114,308遍,上座實修0座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓