2025年01月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
這個月沒有任何一天提交過資料哦!! | ||||||
2024年12月 | 2025年02月 |
善晉啓2024年持準提咒107,920遍192座 | |
2024年12月 | 持準提咒2,000遍,上座實修3座 |
2024年11月 | 持準提咒2,000遍,上座實修5座 |
2024年10月 | 持準提咒14,570遍,上座實修33座 |
2024年9月 | 持準提咒9,400遍,上座實修20座 |
2024年8月 | 持準提咒17,100遍,上座實修27座 |
2024年7月 | 持準提咒2,300遍,上座實修3座 |
2024年6月 | 持準提咒6,700遍,上座實修8座 |
2024年5月 | 持準提咒9,080遍,上座實修17座 |
2024年4月 | 持準提咒8,770遍,上座實修14座 |
2024年3月 | 持準提咒7,800遍,上座實修19座 |
2024年2月 | 持準提咒16,500遍,上座實修26座 |
2024年1月 | 持準提咒11,700遍,上座實修17座 |
善晉啓2023年持準提咒534,500遍1029座 | |
2023年12月 | 持準提咒15,400遍,上座實修22座 |
2023年11月 | 持準提咒8,300遍,上座實修12座 |
2023年10月 | 持準提咒14,500遍,上座實修29座 |
2023年9月 | 持準提咒10,000遍,上座實修20座 |
2023年8月 | 持準提咒24,000遍,上座實修48座 |
2023年7月 | 持準提咒62,400遍,上座實修118座 |
2023年6月 | 持準提咒59,300遍,上座實修116座 |
2023年5月 | 持準提咒52,000遍,上座實修103座 |
2023年4月 | 持準提咒60,200遍,上座實修114座 |
2023年3月 | 持準提咒57,100遍,上座實修107座 |
2023年2月 | 持準提咒73,500遍,上座實修145座 |
2023年1月 | 持準提咒97,800遍,上座實修195座 |
善晉啓2022年持準提咒3,489,800遍362座 | |
2022年12月 | 持準提咒92,000遍,上座實修133座 |
2022年11月 | 持準提咒104,500遍,上座實修107座 |
2022年10月 | 持準提咒104,900遍,上座實修96座 |
2022年9月 | 持準提咒123,300遍,上座實修26座 |
2022年8月 | 持準提咒3,065,100遍,上座實修0座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓