2025年01月份【每日持咒記錄】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
這個月沒有任何一天提交過資料哦!! | ||||||
2024年12月 | 2025年02月 |
善仁敬2024年持準提咒1,215,746遍612座 | |
2024年12月 | 持準提咒27,508遍,上座實修4座 |
2024年11月 | 持準提咒70,059遍,上座實修6座 |
2024年10月 | 持準提咒53,985遍,上座實修7座 |
2024年9月 | 持準提咒52,296遍,上座實修5座 |
2024年8月 | 持準提咒78,350遍,上座實修11座 |
2024年7月 | 持準提咒115,094遍,上座實修37座 |
2024年6月 | 持準提咒103,980遍,上座實修35座 |
2024年5月 | 持準提咒121,870遍,上座實修95座 |
2024年4月 | 持準提咒281,337遍,上座實修259座 |
2024年3月 | 持準提咒151,681遍,上座實修138座 |
2024年2月 | 持準提咒69,586遍,上座實修15座 |
2024年1月 | 持準提咒90,000遍,上座實修0座 |
善仁敬2023年持準提咒6,368,765遍516座 | |
2023年12月 | 持準提咒83,900遍,上座實修0座 |
2023年11月 | 持準提咒74,108遍,上座實修1座 |
2023年10月 | 持準提咒67,212遍,上座實修15座 |
2023年9月 | 持準提咒61,295遍,上座實修0座 |
2023年8月 | 持準提咒60,002遍,上座實修4座 |
2023年7月 | 持準提咒56,003遍,上座實修4座 |
2023年6月 | 持準提咒5,966,245遍,上座實修492座 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓