2024年12月份報數總覽 | |||||
序號 | 法名(網名) | 持咒數 | 上座數 | 天數 | 查看 |
1 | 善海彥 | 802,980 | 35 | 21 | 詳情 |
2 | 善祥力 | 728,680 | 16 | 21 | 詳情 |
3 | 善宗品 | 520,000 | 21 | 21 | 詳情 |
4 | 善念禅 | 430,000 | 71 | 21 | 詳情 |
5 | 善甯安 | 418,224 | 31 | 20 | 詳情 |
6 | 宣一笑 | 353,000 | 77 | 21 | 詳情 |
7 | 善坤 | 257,500 | 76 | 21 | 詳情 |
8 | 善法光 | 245,000 | 0 | 20 | 詳情 |
9 | 寶學散 | 227,500 | 0 | 21 | 詳情 |
10 | 善樂思 | 212,100 | 43 | 21 | 詳情 |
11 | 善如法 | 190,182 | 90 | 19 | 詳情 |
12 | 善智容 | 169,510 | 36 | 20 | 詳情 |
13 | 善滿證 | 125,670 | 1 | 7 | 詳情 |
14 | 善弘聖 | 113,400 | 28 | 21 | 詳情 |
15 | 善深明 | 110,050 | 133 | 21 | 詳情 |
16 | 善來林 | 108,000 | 0 | 21 | 詳情 |
17 | 善慧清 | 107,000 | 114 | 21 | 詳情 |
18 | 善融泉 | 105,000 | 119 | 21 | 詳情 |
19 | 善弘蓮 | 105,000 | 24 | 21 | 詳情 |
20 | 善淨慈 | 105,000 | 75 | 21 | 詳情 |
21 | 善運心 | 96,890 | 67 | 20 | 詳情 |
22 | 善豐正 | 77,700 | 0 | 19 | 詳情 |
23 | 善滿真 | 65,900 | 0 | 15 | 詳情 |
24 | 智德 | 64,000 | 0 | 11 | 詳情 |
25 | 善和緣 | 60,050 | 134 | 20 | 詳情 |
26 | 董建 | 55,500 | 0 | 21 | 詳情 |
27 | 善祥參 | 50,376 | 4 | 2 | 詳情 |
28 | 善天良 | 49,100 | 33 | 21 | 詳情 |
29 | 善海津 | 48,700 | 26 | 21 | 詳情 |
30 | 善仁光 | 48,500 | 9 | 13 | 詳情 |
31 | 佳立 | 45,400 | 0 | 21 | 詳情 |
32 | 善永輝 | 44,500 | 51 | 21 | 詳情 |
33 | 善蓮常 | 44,290 | 8 | 21 | 詳情 |
34 | 善思仁 | 44,200 | 0 | 21 | 詳情 |
35 | 善常悅 | 43,600 | 0 | 12 | 詳情 |
36 | 善宗趣2 | 43,000 | 35 | 19 | 詳情 |
37 | 善慶雨 | 41,137 | 91 | 15 | 詳情 |
38 | 善豐收 | 40,500 | 41 | 20 | 詳情 |
39 | 善深輝 | 35,800 | 39 | 18 | 詳情 |
40 | 善同智 | 34,700 | 29 | 19 | 詳情 |
41 | 善永清 | 34,500 | 0 | 21 | 詳情 |
42 | 善溫榮 | 33,000 | 66 | 18 | 詳情 |
43 | 善解果 | 32,300 | 0 | 19 | 詳情 |
44 | 善修齊 | 30,000 | 0 | 3 | 詳情 |
45 | 善和覺 | 28,900 | 48 | 21 | 詳情 |
46 | 善仁敬 | 27,508 | 4 | 3 | 詳情 |
47 | 善宗惟 | 26,800 | 67 | 21 | 詳情 |
48 | 青媱 | 26,631 | 8 | 21 | 詳情 |
49 | 善覺照 | 26,500 | 0 | 21 | 詳情 |
50 | 善足戒 | 26,200 | 3 | 21 | 詳情 |
51 | 善裕梵 | 25,000 | 40 | 21 | 詳情 |
52 | 善修妙 | 24,700 | 0 | 18 | 詳情 |
53 | 善懷安 | 22,600 | 57 | 11 | 詳情 |
54 | 善量瑞 | 22,200 | 52 | 21 | 詳情 |
55 | 善淨悅 | 22,080 | 4 | 20 | 詳情 |
56 | 善安可 | 21,596 | 0 | 21 | 詳情 |
57 | 善滿閑 | 21,000 | 14 | 10 | 詳情 |
58 | 善敏 | 16,950 | 0 | 14 | 詳情 |
59 | 善學韻 | 16,000 | 11 | 6 | 詳情 |
60 | 善法一 | 15,000 | 15 | 1 | 詳情 |
61 | 楊淑華 | 14,590 | 0 | 21 | 詳情 |
62 | 善永智 | 14,200 | 21 | 21 | 詳情 |
63 | 定松 | 13,545 | 21 | 21 | 詳情 |
64 | 善深修 | 13,024 | 11 | 21 | 詳情 |
65 | 善來壽 | 13,000 | 4 | 2 | 詳情 |
66 | 滌塵 | 12,830 | 1 | 20 | 詳情 |
67 | 善龍海 | 12,524 | 27 | 19 | 詳情 |
68 | 善真思 | 12,200 | 5 | 9 | 詳情 |
69 | 仁麗 | 10,870 | 0 | 20 | 詳情 |
70 | 善揚正 | 10,850 | 29 | 20 | 詳情 |
71 | 善法峰 | 10,702 | 26 | 21 | 詳情 |
72 | 善安賢 | 10,400 | 15 | 20 | 詳情 |
73 | 果華 | 10,200 | 0 | 21 | 詳情 |
74 | 善蓮芬 | 9,300 | 3 | 2 | 詳情 |
75 | 善心蓮 | 8,500 | 0 | 8 | 詳情 |
76 | 善溫強 | 6,200 | 0 | 21 | 詳情 |
77 | 善溫榮4 | 6,000 | 0 | 3 | 詳情 |
78 | 善明幻 | 5,750 | 0 | 21 | 詳情 |
79 | 善法轉 | 5,500 | 0 | 10 | 詳情 |
80 | 善宏守 | 5,399 | 12 | 21 | 詳情 |
81 | 善深正 | 5,100 | 12 | 9 | 詳情 |
82 | 善親勉 | 4,480 | 14 | 8 | 詳情 |
83 | 善法甯 | 4,000 | 0 | 1 | 詳情 |
84 | 善念元 | 3,450 | 2 | 1 | 詳情 |
85 | 觀文帝 | 2,800 | 0 | 3 | 詳情 |
86 | 智正 | 2,500 | 0 | 5 | 詳情 |
87 | 慧玲 | 2,352 | 0 | 21 | 詳情 |
88 | 真道散 | 2,310 | 0 | 21 | 詳情 |
89 | 楊志騏 | 2,000 | 0 | 2 | 詳情 |
90 | 善揚空 | 2,000 | 4 | 2 | 詳情 |
91 | 善晉啓 | 2,000 | 3 | 1 | 詳情 |
92 | 善學合 | 1,600 | 14 | 14 | 詳情 |
93 | 善昊達 | 1,500 | 3 | 1 | 詳情 |
94 | 善能入 | 1,200 | 4 | 1 | 詳情 |
95 | 善喜敬 | 800 | 5 | 4 | 詳情 |
96 | 善寶學 | 590 | 2 | 1 | 詳情 |
97 | 文同學 | 349 | 0 | 5 | 詳情 |
98 | 善法恩 | 1 | 0 | 1 | 詳情 |
此月共修,總合計持咒7,211,720遍 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓