2024年11月份報數總覽 | |||||
序號 | 法名(網名) | 持咒數 | 上座數 | 天數 | 查看 |
1 | 善海彥 | 1,353,672 | 56 | 30 | 詳情 |
2 | 善祥力 | 703,720 | 26 | 30 | 詳情 |
3 | 善宗品 | 660,000 | 30 | 30 | 詳情 |
4 | 善甯安 | 646,211 | 89 | 30 | 詳情 |
5 | 善念禅 | 604,800 | 107 | 30 | 詳情 |
6 | 宣一笑 | 530,000 | 115 | 30 | 詳情 |
7 | 善法光 | 359,000 | 0 | 30 | 詳情 |
8 | 寶學散 | 354,300 | 0 | 30 | 詳情 |
9 | 善坤 | 351,500 | 60 | 30 | 詳情 |
10 | 善成蓮 | 264,063 | 30 | 1 | 詳情 |
11 | 善樂思 | 228,159 | 80 | 30 | 詳情 |
12 | 善來林 | 181,000 | 52 | 24 | 詳情 |
13 | 善深明 | 173,300 | 202 | 30 | 詳情 |
14 | 善智容 | 168,760 | 39 | 18 | 詳情 |
15 | 善弘聖 | 163,800 | 32 | 30 | 詳情 |
16 | 善滿證 | 150,620 | 0 | 6 | 詳情 |
17 | 善弘蓮 | 150,000 | 30 | 30 | 詳情 |
18 | 善融泉 | 150,000 | 177 | 30 | 詳情 |
19 | 善淨慈 | 150,000 | 150 | 30 | 詳情 |
20 | 智德 | 137,500 | 3 | 20 | 詳情 |
21 | 善豐正 | 125,700 | 0 | 29 | 詳情 |
22 | 善永禅 | 121,156 | 29 | 20 | 詳情 |
23 | 善懷安 | 119,500 | 367 | 3 | 詳情 |
24 | 善滿真 | 103,000 | 0 | 30 | 詳情 |
25 | 善慶雨 | 93,291 | 179 | 30 | 詳情 |
26 | 善永輝 | 93,000 | 92 | 30 | 詳情 |
27 | 善念元 | 91,960 | 55 | 30 | 詳情 |
28 | 善蓮常 | 89,370 | 0 | 30 | 詳情 |
29 | 善和緣 | 87,450 | 207 | 30 | 詳情 |
30 | 善深輝 | 83,500 | 93 | 30 | 詳情 |
31 | 善天良 | 79,000 | 45 | 30 | 詳情 |
32 | 善宗趣2 | 71,000 | 103 | 29 | 詳情 |
33 | 善仁敬 | 70,059 | 6 | 10 | 詳情 |
34 | 佳立 | 69,272 | 0 | 29 | 詳情 |
35 | 善運心 | 67,760 | 72 | 29 | 詳情 |
36 | 善海津 | 66,350 | 31 | 29 | 詳情 |
37 | 董建 | 66,200 | 0 | 27 | 詳情 |
38 | 善昊果 | 63,100 | 105 | 24 | 詳情 |
39 | 善豐收 | 60,000 | 50 | 28 | 詳情 |
40 | 善修理 | 59,608 | 61 | 27 | 詳情 |
41 | 善溫榮 | 58,000 | 115 | 30 | 詳情 |
42 | 善永清 | 58,000 | 0 | 30 | 詳情 |
43 | 仁麗 | 54,140 | 0 | 30 | 詳情 |
44 | 善思仁 | 53,700 | 0 | 30 | 詳情 |
45 | 明明 | 52,525 | 0 | 1 | 詳情 |
46 | 善同智 | 49,100 | 28 | 30 | 詳情 |
47 | 善解果 | 46,700 | 0 | 30 | 詳情 |
48 | 善安可 | 44,388 | 0 | 30 | 詳情 |
49 | 善常悅 | 42,200 | 0 | 8 | 詳情 |
50 | 善宗惟 | 37,200 | 93 | 30 | 詳情 |
51 | 善和覺 | 36,600 | 71 | 30 | 詳情 |
52 | 善淨悅 | 36,220 | 450 | 30 | 詳情 |
53 | 善修妙 | 35,700 | 1 | 30 | 詳情 |
54 | 善裕梵 | 35,000 | 60 | 30 | 詳情 |
55 | 善真思 | 34,100 | 37 | 21 | 詳情 |
56 | 善法一 | 30,000 | 30 | 3 | 詳情 |
57 | 善心蓮 | 28,000 | 0 | 1 | 詳情 |
58 | 善量瑞 | 28,000 | 67 | 30 | 詳情 |
59 | 善敏 | 27,410 | 0 | 21 | 詳情 |
60 | 善修齊 | 27,000 | 0 | 3 | 詳情 |
61 | 善深正 | 26,700 | 36 | 20 | 詳情 |
62 | 善明幻 | 26,650 | 2 | 30 | 詳情 |
63 | 善弘輝 | 26,000 | 26 | 13 | 詳情 |
64 | 善深修 | 25,400 | 19 | 29 | 詳情 |
65 | 善溫華 | 24,300 | 30 | 17 | 詳情 |
66 | 善祥參 | 23,729 | 14 | 4 | 詳情 |
67 | 善法轉 | 23,500 | 6 | 29 | 詳情 |
68 | 善法峰 | 21,827 | 47 | 30 | 詳情 |
69 | 善足戒 | 21,572 | 0 | 30 | 詳情 |
70 | 楊淑華 | 21,126 | 0 | 29 | 詳情 |
71 | 善安賢 | 21,100 | 27 | 29 | 詳情 |
72 | 善永智 | 20,500 | 30 | 30 | 詳情 |
73 | 定松 | 19,350 | 30 | 30 | 詳情 |
74 | 善龍海 | 19,100 | 44 | 30 | 詳情 |
75 | 善揚正 | 16,900 | 41 | 30 | 詳情 |
76 | 善滿閑 | 16,000 | 17 | 4 | 詳情 |
77 | 善來壽 | 15,500 | 12 | 4 | 詳情 |
78 | 果華 | 15,400 | 0 | 30 | 詳情 |
79 | 善通旨 | 15,000 | 20 | 1 | 詳情 |
80 | 善能入 | 14,258 | 28 | 8 | 詳情 |
81 | 善揚空 | 13,000 | 26 | 9 | 詳情 |
82 | 善弘真 | 10,000 | 3 | 1 | 詳情 |
83 | 善法甯 | 10,000 | 0 | 1 | 詳情 |
84 | 滌塵 | 9,915 | 0 | 30 | 詳情 |
85 | 善如義 | 9,400 | 14 | 14 | 詳情 |
86 | 善宏守 | 8,536 | 18 | 30 | 詳情 |
87 | 善溫強 | 8,300 | 0 | 26 | 詳情 |
88 | 智正 | 5,900 | 0 | 10 | 詳情 |
89 | 善常照 | 5,660 | 2 | 1 | 詳情 |
90 | 青媱 | 5,216 | 0 | 3 | 詳情 |
91 | 善隆照 | 5,000 | 25 | 14 | 詳情 |
92 | 善弘蓮‘ | 5,000 | 1 | 1 | 詳情 |
93 | 善法現 | 4,000 | 0 | 2 | 詳情 |
94 | 善真美 | 3,500 | 0 | 2 | 詳情 |
95 | 善學合 | 3,469 | 30 | 30 | 詳情 |
96 | 慧玲 | 3,432 | 0 | 30 | 詳情 |
97 | 真道散 | 3,300 | 0 | 30 | 詳情 |
98 | 善慧清 | 3,000 | 6 | 1 | 詳情 |
99 | 善寶學 | 2,940 | 17 | 10 | 詳情 |
100 | 善喜敬 | 2,350 | 12 | 9 | 詳情 |
101 | d善昊果 | 2,200 | 4 | 1 | 詳情 |
102 | 善德法 | 2,160 | 4 | 2 | 詳情 |
103 | 善晉啓 | 2,000 | 5 | 2 | 詳情 |
104 | 善 | 1,500 | 1 | 1 | 詳情 |
105 | 善紅峰 | 1,361 | 0 | 1 | 詳情 |
106 | 文同學 | 391 | 0 | 7 | 詳情 |
107 | 善如義善如義 | 300 | 1 | 1 | 詳情 |
108 | 善學 | 136 | 1 | 1 | 詳情 |
109 | 張玲豔 | 108 | 0 | 1 | 詳情 |
110 | 楊淑華_ | 108 | 0 | 1 | 詳情 |
111 | 明廣 | 1 | 0 | 2 | 詳情 |
112 | 善和平 | 0 | 0 | 3 | 詳情 |
此月共修,總合計持咒10,520,759遍 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓