2024年10月份報數總覽 | |||||
序號 | 法名(網名) | 持咒數 | 上座數 | 天數 | 查看 |
1 | 善海彥 | 1,089,072 | 48 | 31 | 詳情 |
2 | 善宗品 | 740,000 | 31 | 31 | 詳情 |
3 | 善甯安 | 710,955 | 93 | 31 | 詳情 |
4 | 善祥力 | 674,850 | 82 | 31 | 詳情 |
5 | 善念禅 | 674,240 | 121 | 31 | 詳情 |
6 | 宣一笑 | 574,000 | 121 | 31 | 詳情 |
7 | 善坤 | 465,000 | 65 | 30 | 詳情 |
8 | 寶學散 | 359,300 | 0 | 31 | 詳情 |
9 | 善法光 | 345,000 | 0 | 31 | 詳情 |
10 | 善樂思 | 293,123 | 164 | 31 | 詳情 |
11 | 善成蓮 | 270,296 | 31 | 1 | 詳情 |
12 | 善深明 | 214,000 | 216 | 31 | 詳情 |
13 | 財智超 | 190,000 | 5 | 1 | 詳情 |
14 | 善行暢 | 175,990 | 0 | 1 | 詳情 |
15 | 善弘聖 | 167,400 | 41 | 31 | 詳情 |
16 | 善永禅 | 162,968 | 21 | 29 | 詳情 |
17 | 善豐正 | 156,200 | 0 | 31 | 詳情 |
18 | 善弘蓮 | 155,000 | 31 | 31 | 詳情 |
19 | 善融泉 | 155,000 | 176 | 31 | 詳情 |
20 | 善淨慈 | 155,000 | 230 | 31 | 詳情 |
21 | 善滿真 | 131,000 | 0 | 31 | 詳情 |
22 | 善來林 | 127,000 | 180 | 31 | 詳情 |
23 | 智德 | 116,000 | 12 | 23 | 詳情 |
24 | 善滿證 | 109,440 | 0 | 6 | 詳情 |
25 | 善宗趣2 | 107,500 | 232 | 31 | 詳情 |
26 | 善修理 | 97,200 | 71 | 31 | 詳情 |
27 | 善念元 | 96,158 | 58 | 31 | 詳情 |
28 | 善慶雨 | 95,018 | 201 | 29 | 詳情 |
29 | 善昊果 | 92,100 | 151 | 31 | 詳情 |
30 | 善滿閑 | 85,000 | 180 | 31 | 詳情 |
31 | 善深正 | 83,700 | 37 | 31 | 詳情 |
32 | 善永輝 | 80,500 | 83 | 28 | 詳情 |
33 | 善和緣 | 79,800 | 232 | 31 | 詳情 |
34 | 善蓮常 | 79,450 | 214 | 31 | 詳情 |
35 | 善天良 | 73,300 | 51 | 31 | 詳情 |
36 | 善深輝 | 68,000 | 100 | 31 | 詳情 |
37 | 董建 | 66,000 | 0 | 30 | 詳情 |
38 | 善智通 | 64,000 | 0 | 16 | 詳情 |
39 | 善深修 | 63,700 | 92 | 31 | 詳情 |
40 | 善弘輝 | 62,000 | 62 | 31 | 詳情 |
41 | 仁麗 | 58,300 | 0 | 21 | 詳情 |
42 | 善溫榮 | 58,000 | 96 | 30 | 詳情 |
43 | 善海津 | 56,600 | 34 | 30 | 詳情 |
44 | 善祥永 | 56,000 | 16 | 8 | 詳情 |
45 | 善永清 | 55,000 | 0 | 28 | 詳情 |
46 | 善豐收 | 55,000 | 62 | 28 | 詳情 |
47 | 善仁敬 | 53,985 | 7 | 5 | 詳情 |
48 | 善和平 | 53,618 | 18 | 14 | 詳情 |
49 | 善滿律 | 53,277 | 0 | 15 | 詳情 |
50 | 善運心 | 52,000 | 49 | 18 | 詳情 |
51 | 善解果 | 51,950 | 0 | 31 | 詳情 |
52 | 善修妙 | 46,700 | 1 | 31 | 詳情 |
53 | 善來壽 | 45,934 | 26 | 17 | 詳情 |
54 | 善同智 | 44,700 | 27 | 31 | 詳情 |
55 | 善安可 | 44,676 | 0 | 31 | 詳情 |
56 | 善淨悅 | 43,360 | 5 | 31 | 詳情 |
57 | 善宗惟 | 42,400 | 106 | 31 | 詳情 |
58 | 善明幻 | 41,100 | 16 | 31 | 詳情 |
59 | 善平生 | 40,000 | 1 | 1 | 詳情 |
60 | 善常曉 | 39,500 | 28 | 20 | 詳情 |
61 | 明明 | 38,200 | 0 | 1 | 詳情 |
62 | 善裕梵 | 38,000 | 62 | 31 | 詳情 |
63 | 善弘真 | 37,800 | 3 | 5 | 詳情 |
64 | 善溫華 | 37,650 | 58 | 31 | 詳情 |
65 | 善和覺 | 37,000 | 69 | 31 | 詳情 |
66 | 善思仁 | 36,200 | 0 | 31 | 詳情 |
67 | 善常悅 | 35,000 | 0 | 10 | 詳情 |
68 | 善量瑞 | 34,600 | 96 | 31 | 詳情 |
69 | 善海彥祖 | 32,400 | 0 | 1 | 詳情 |
70 | 善真思 | 31,100 | 37 | 22 | 詳情 |
71 | 善法一 | 31,000 | 31 | 3 | 詳情 |
72 | 善心蓮 | 28,000 | 0 | 1 | 詳情 |
73 | 善敏 | 26,640 | 0 | 19 | 詳情 |
74 | 善安賢 | 26,090 | 16 | 31 | 詳情 |
75 | 李采諺 | 24,505 | 23 | 23 | 詳情 |
76 | 善永智 | 23,600 | 31 | 31 | 詳情 |
77 | 善法峰 | 23,208 | 55 | 29 | 詳情 |
78 | 准提咒 | 21,600 | 3 | 1 | 詳情 |
79 | 善法轉 | 21,500 | 5 | 31 | 詳情 |
80 | 善龍海 | 20,000 | 46 | 31 | 詳情 |
81 | 定松 | 19,995 | 31 | 31 | 詳情 |
82 | 善如觀 | 18,700 | 31 | 29 | 詳情 |
83 | 楊淑華 | 15,244 | 0 | 30 | 詳情 |
84 | 果華 | 15,200 | 0 | 31 | 詳情 |
85 | 善隆照 | 14,800 | 74 | 29 | 詳情 |
86 | 善晉啓 | 14,570 | 33 | 8 | 詳情 |
87 | 善揚正 | 14,400 | 38 | 25 | 詳情 |
88 | 善祥參參 | 14,300 | 46 | 12 | 詳情 |
89 | 善通旨 | 13,200 | 7 | 5 | 詳情 |
90 | 聖明 | 12,200 | 24 | 5 | 詳情 |
91 | 善溫強 | 11,200 | 0 | 29 | 詳情 |
92 | 善祥參 | 11,000 | 5 | 4 | 詳情 |
93 | 善弘月 | 11,000 | 2 | 1 | 詳情 |
94 | 善喜敬 | 10,550 | 60 | 29 | 詳情 |
95 | 善足戒 | 9,760 | 1 | 31 | 詳情 |
96 | 善真美 | 9,500 | 0 | 6 | 詳情 |
97 | 善能入 | 8,858 | 14 | 8 | 詳情 |
98 | 智正 | 8,400 | 0 | 20 | 詳情 |
99 | 善宏守 | 6,870 | 16 | 31 | 詳情 |
100 | 滌塵 | 5,906 | 0 | 31 | 詳情 |
101 | 熊甜甜 | 5,700 | 0 | 13 | 詳情 |
102 | 善豐衛 | 5,600 | 0 | 1 | 詳情 |
103 | 善學合 | 5,288 | 32 | 31 | 詳情 |
104 | 楊法喜 | 5,000 | 1 | 1 | 詳情 |
105 | 善揚空 | 4,500 | 9 | 4 | 詳情 |
106 | 善量誦 | 4,500 | 10 | 2 | 詳情 |
107 | 善學韻 | 4,000 | 3 | 2 | 詳情 |
108 | 善紅峰 | 3,600 | 0 | 1 | 詳情 |
109 | 佳立 | 3,574 | 0 | 7 | 詳情 |
110 | 真道散 | 3,470 | 0 | 31 | 詳情 |
111 | 慧玲 | 3,384 | 0 | 31 | 詳情 |
112 | 善昊志 | 3,374 | 0 | 4 | 詳情 |
113 | 善平慈 | 2,000 | 4 | 2 | 詳情 |
114 | 善和緣: | 2,000 | 5 | 1 | 詳情 |
115 | 善如秀 | 1,000 | 0 | 1 | 詳情 |
116 | 楊志騏 | 1,000 | 0 | 1 | 詳情 |
117 | 智文 | 540 | 0 | 5 | 詳情 |
118 | 善維周 | 400 | 2 | 1 | 詳情 |
119 | 文同學 | 371 | 0 | 6 | 詳情 |
120 | 白衣 | 108 | 0 | 1 | 詳情 |
此月共修,總合計持咒11,405,515遍 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓