| 2023年10月份報數總覽 | |||||
| 序號 | 法名(網名) | 持咒數 | 上座數 | 天數 | 查看 |
| 1 | 善深修 | 2,298,800 | 1130 | 1 | 詳情 |
| 2 | 善宗品 | 840,000 | 31 | 31 | 詳情 |
| 3 | 善祥力 | 827,310 | 63 | 31 | 詳情 |
| 4 | 善坤 | 348,000 | 62 | 31 | 詳情 |
| 5 | 善念禅 | 345,000 | 93 | 31 | 詳情 |
| 6 | 宣一笑 | 345,000 | 66 | 31 | 詳情 |
| 7 | 善成蓮 | 320,522 | 62 | 1 | 詳情 |
| 8 | 善永輝 | 312,000 | 112 | 31 | 詳情 |
| 9 | 善仁法 | 304,767 | 32 | 1 | 詳情 |
| 10 | 善甯安 | 301,931 | 87 | 31 | 詳情 |
| 11 | 善樂思 | 244,776 | 58 | 31 | 詳情 |
| 12 | 善修喆 | 240,353 | 92 | 31 | 詳情 |
| 13 | 善祥永 | 217,000 | 56 | 31 | 詳情 |
| 14 | 善滿證 | 169,560 | 31 | 31 | 詳情 |
| 15 | 善敏 | 164,700 | 117 | 31 | 詳情 |
| 16 | 善弘蓮 | 157,908 | 31 | 31 | 詳情 |
| 17 | 善融泉 | 155,000 | 167 | 31 | 詳情 |
| 18 | 善豐正 | 141,200 | 0 | 31 | 詳情 |
| 19 | 善淨光 | 138,916 | 66 | 31 | 詳情 |
| 20 | 善來壽 | 138,500 | 10 | 31 | 詳情 |
| 21 | 善常悅 | 138,300 | 0 | 14 | 詳情 |
| 22 | 善來林 | 137,000 | 35 | 15 | 詳情 |
| 23 | 善天性 | 135,200 | 78 | 30 | 詳情 |
| 24 | 善弘聖 | 134,100 | 52 | 31 | 詳情 |
| 25 | 善通忍 | 133,000 | 266 | 31 | 詳情 |
| 26 | 善智通 | 132,000 | 0 | 28 | 詳情 |
| 27 | 善金春 | 123,000 | 0 | 25 | 詳情 |
| 28 | 賈雅若 | 116,803 | 33 | 29 | 詳情 |
| 29 | 善天良 | 115,100 | 58 | 31 | 詳情 |
| 30 | 善木 | 107,700 | 50 | 19 | 詳情 |
| 31 | 善宗趣 | 103,500 | 100 | 31 | 詳情 |
| 32 | 如轉 | 101,870 | 60 | 31 | 詳情 |
| 33 | 善行暢 | 99,776 | 64 | 31 | 詳情 |
| 34 | 善祥琪 | 97,000 | 19 | 22 | 詳情 |
| 35 | 善積美 | 92,300 | 151 | 31 | 詳情 |
| 36 | 善泰圓 | 90,000 | 0 | 7 | 詳情 |
| 37 | 善學覺 | 89,800 | 54 | 27 | 詳情 |
| 38 | 善深明 | 89,520 | 66 | 22 | 詳情 |
| 39 | 善慶雨 | 86,100 | 97 | 29 | 詳情 |
| 40 | 善懷安 | 81,800 | 61 | 22 | 詳情 |
| 41 | 善深輝 | 81,800 | 83 | 31 | 詳情 |
| 42 | 善法一 | 81,500 | 27 | 30 | 詳情 |
| 43 | 善修妙 | 79,800 | 0 | 31 | 詳情 |
| 44 | 智德 | 78,000 | 9 | 22 | 詳情 |
| 45 | 善潤成 | 75,000 | 28 | 31 | 詳情 |
| 46 | 善弘和 | 74,500 | 32 | 18 | 詳情 |
| 47 | 善晉慧 | 72,100 | 49 | 26 | 詳情 |
| 48 | 善和平 | 71,256 | 56 | 31 | 詳情 |
| 49 | 善晉量 | 69,000 | 6 | 23 | 詳情 |
| 50 | 善理持 | 68,800 | 79 | 31 | 詳情 |
| 51 | 善仁敬 | 67,212 | 15 | 11 | 詳情 |
| 52 | 善弘寬 | 66,650 | 53 | 28 | 詳情 |
| 53 | 善弘輝 | 66,500 | 62 | 31 | 詳情 |
| 54 | 善念元 | 65,150 | 58 | 29 | 詳情 |
| 55 | 了見 | 63,420 | 18 | 10 | 詳情 |
| 56 | 善淨潔 | 61,000 | 26 | 13 | 詳情 |
| 57 | 善永清 | 61,000 | 0 | 31 | 詳情 |
| 58 | 善豐收 | 58,000 | 30 | 13 | 詳情 |
| 59 | 善念續 | 58,000 | 115 | 17 | 詳情 |
| 60 | 善嘉蓮 | 56,798 | 70 | 1 | 詳情 |
| 61 | 善印恕 | 54,900 | 71 | 31 | 詳情 |
| 62 | 善海津 | 51,900 | 32 | 29 | 詳情 |
| 63 | 善祥參 | 46,123 | 14 | 7 | 詳情 |
| 64 | 善和覺 | 43,000 | 56 | 31 | 詳情 |
| 65 | 善如緣 | 42,000 | 84 | 28 | 詳情 |
| 66 | 善通施 | 41,500 | 41 | 11 | 詳情 |
| 67 | 善裕梵 | 41,100 | 63 | 31 | 詳情 |
| 68 | 善滿閑 | 39,400 | 50 | 1 | 詳情 |
| 69 | 善尚 | 36,000 | 90 | 30 | 詳情 |
| 70 | 善學韻 | 35,600 | 20 | 18 | 詳情 |
| 71 | 善法轉 | 35,000 | 27 | 13 | 詳情 |
| 72 | 善量瑞 | 33,600 | 100 | 30 | 詳情 |
| 73 | 善同智 | 33,202 | 6024 | 30 | 詳情 |
| 74 | 劉新京 | 33,000 | 0 | 1 | 詳情 |
| 75 | 善宗惟 | 32,000 | 80 | 31 | 詳情 |
| 76 | 善心蓮 | 31,260 | 0 | 29 | 詳情 |
| 77 | 楊淑華 | 30,562 | 0 | 23 | 詳情 |
| 78 | 善安可 | 30,152 | 0 | 29 | 詳情 |
| 79 | 善真思 | 28,700 | 13 | 17 | 詳情 |
| 80 | 善永智 | 27,400 | 32 | 31 | 詳情 |
| 81 | 明明 | 23,058 | 0 | 3 | 詳情 |
| 82 | 李振瑞 | 22,300 | 0 | 28 | 詳情 |
| 83 | 善傳波 | 22,205 | 52 | 21 | 詳情 |
| 84 | 善揚正 | 18,400 | 52 | 30 | 詳情 |
| 85 | 善化解 | 18,128 | 43 | 31 | 詳情 |
| 86 | 善揚空 | 17,500 | 35 | 13 | 詳情 |
| 87 | 定松 | 16,657 | 31 | 31 | 詳情 |
| 88 | 善弘真 | 16,380 | 14 | 7 | 詳情 |
| 89 | 善學合 | 15,935 | 65 | 31 | 詳情 |
| 90 | 善晉啓 | 14,500 | 29 | 11 | 詳情 |
| 91 | 善祥參參 | 14,100 | 23 | 6 | 詳情 |
| 92 | 善法傑 | 12,800 | 26 | 26 | 詳情 |
| 93 | 善思遠 | 12,757 | 0 | 9 | 詳情 |
| 94 | 善平生 | 12,200 | 22 | 5 | 詳情 |
| 95 | 慧玲 | 10,140 | 4 | 30 | 詳情 |
| 96 | 善裕圓 | 10,102 | 42 | 28 | 詳情 |
| 97 | 善 | 10,000 | 2 | 1 | 詳情 |
| 98 | 善真純 | 9,271 | 0 | 10 | 詳情 |
| 99 | 善弦輝 | 8,800 | 8 | 4 | 詳情 |
| 100 | 善足戒 | 8,500 | 6 | 11 | 詳情 |
| 101 | 善喜敬 | 7,600 | 35 | 22 | 詳情 |
| 102 | 善法振 | 7,000 | 4 | 5 | 詳情 |
| 103 | 吳秉弘 | 6,200 | 0 | 31 | 詳情 |
| 104 | 善真美 | 6,000 | 2 | 8 | 詳情 |
| 105 | 善行憫 | 5,316 | 0 | 9 | 詳情 |
| 106 | 善敦護 | 4,800 | 24 | 21 | 詳情 |
| 107 | 2 | 4,300 | 0 | 1 | 詳情 |
| 108 | 了了 | 4,000 | 2 | 1 | 詳情 |
| 109 | 善咪咪 | 3,900 | 5 | 5 | 詳情 |
| 110 | 善恆行 | 3,804 | 13 | 15 | 詳情 |
| 111 | 善天晖 | 3,780 | 9 | 9 | 詳情 |
| 112 | 如車聲 | 3,600 | 2 | 1 | 詳情 |
| 113 | 如連麥 | 3,500 | 2 | 1 | 詳情 |
| 114 | 空明 | 3,348 | 0 | 31 | 詳情 |
| 115 | 善天月 | 3,200 | 9 | 6 | 詳情 |
| 116 | 善依修 | 3,001 | 1 | 2 | 詳情 |
| 117 | 善法現 | 3,000 | 0 | 1 | 詳情 |
| 118 | 如車友 | 3,000 | 0 | 1 | 詳情 |
| 119 | *如轉 | 3,000 | 1 | 1 | 詳情 |
| 120 | 賈雅苦 | 2,900 | 1 | 1 | 詳情 |
| 121 | 善親勉 | 2,200 | 10 | 4 | 詳情 |
| 122 | 善祥足 | 2,160 | 2 | 2 | 詳情 |
| 123 | shan an ke | 1,460 | 0 | 1 | 詳情 |
| 124 | 善思慧 | 1,200 | 2 | 1 | 詳情 |
| 125 | 善修足 | 1,080 | 1 | 1 | 詳情 |
| 126 | 法恩 | 1,000 | 0 | 1 | 詳情 |
| 127 | 善廣英 | 988 | 0 | 9 | 詳情 |
| 128 | 善能甯 | 500 | 1 | 1 | 詳情 |
| 129 | 善慧圓 | 400 | 1 | 1 | 詳情 |
| 130 | 善金城 | 370 | 2 | 2 | 詳情 |
| 131 | 楊家 | 108 | 0 | 1 | 詳情 |
| 此月共修,總合計持咒12,727,445遍 | |||||
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓