| 2022年10月份報數總覽 | |||||
| 序號 | 法名(網名) | 持咒數 | 上座數 | 天數 | 查看 |
| 1 | 善真寧 | 894,000 | 63 | 31 | 詳情 |
| 2 | 善蓮光 | 431,000 | 29 | 31 | 詳情 |
| 3 | 郝永瑞 | 413,400 | 1 | 30 | 詳情 |
| 4 | 善仁法 | 313,488 | 66 | 1 | 詳情 |
| 5 | 善泰圓 | 251,000 | 0 | 31 | 詳情 |
| 6 | 善滿證 | 226,440 | 28 | 1 | 詳情 |
| 7 | 琇德 | 165,000 | 21 | 30 | 詳情 |
| 8 | 善常悅 | 148,900 | 0 | 23 | 詳情 |
| 9 | 善弘聖 | 144,090 | 55 | 31 | 詳情 |
| 10 | 善寶芳 | 110,850 | 207 | 31 | 詳情 |
| 11 | 善晉啓 | 104,900 | 96 | 31 | 詳情 |
| 12 | 智德 | 95,220 | 11 | 26 | 詳情 |
| 13 | 善裕道 | 81,572 | 15 | 18 | 詳情 |
| 14 | 楊淑華 | 75,900 | 0 | 31 | 詳情 |
| 15 | 善祥參 | 69,500 | 42 | 26 | 詳情 |
| 16 | 善裕世 | 66,716 | 1 | 20 | 詳情 |
| 17 | 善念智 | 61,100 | 0 | 8 | 詳情 |
| 18 | 吳秉弘 | 40,850 | 0 | 31 | 詳情 |
| 19 | 善捨 | 29,500 | 28 | 15 | 詳情 |
| 20 | 善裕梵 | 29,300 | 62 | 31 | 詳情 |
| 21 | 善平生 | 25,000 | 62 | 23 | 詳情 |
| 22 | 善真美 | 24,000 | 6 | 23 | 詳情 |
| 23 | 善佐 | 23,062 | 30 | 28 | 詳情 |
| 24 | 善續智 | 18,400 | 60 | 30 | 詳情 |
| 25 | 定松 | 17,553 | 21 | 31 | 詳情 |
| 26 | 善真知 | 16,500 | 31 | 31 | 詳情 |
| 27 | 瓊月 | 16,349 | 21 | 31 | 詳情 |
| 28 | 善咪咪 | 12,700 | 5 | 5 | 詳情 |
| 29 | 慈韻 | 11,000 | 3 | 2 | 詳情 |
| 30 | 善裕圓 | 8,900 | 28 | 22 | 詳情 |
| 31 | 善裕勤 | 8,900 | 30 | 31 | 詳情 |
| 32 | 慧玲 | 7,784 | 1 | 30 | 詳情 |
| 33 | 禪樂 | 6,500 | 1 | 2 | 詳情 |
| 34 | 善真純 | 6,250 | 0 | 16 | 詳情 |
| 35 | 善敦護 | 6,000 | 29 | 29 | 詳情 |
| 36 | 善自虔 | 4,724 | 5 | 9 | 詳情 |
| 37 | 善常悅詩風 | 4,000 | 0 | 1 | 詳情 |
| 38 | 空明 | 3,348 | 0 | 31 | 詳情 |
| 39 | 善裕參 | 3,076 | 0 | 3 | 詳情 |
| 40 | 善真智 | 2,250 | 0 | 15 | 詳情 |
| 41 | Jessica Yang | 2,248 | 0 | 12 | 詳情 |
| 42 | 善裕廣 | 2,124 | 0 | 4 | 詳情 |
| 43 | 善普華 | 2,100 | 17 | 10 | 詳情 |
| 44 | 信願 | 1,500 | 0 | 3 | 詳情 |
| 45 | 紀淑鈴 | 1,413 | 0 | 7 | 詳情 |
| 46 | 善真的 | 1,000 | 0 | 1 | 詳情 |
| 此月共修,總合計持咒3,989,407遍 | |||||
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓