| 2025年09月份報數總覽 | |||||
| 序號 | 法名(網名) | 持咒數 | 上座數 | 天數 | 查看 |
| 1 | 善祥力 | 1,128,930 | 56 | 30 | 詳情 |
| 2 | 善甯安 | 978,382 | 143 | 30 | 詳情 |
| 3 | 善海彥 | 897,856 | 60 | 30 | 詳情 |
| 4 | 明開 | 664,328 | 57 | 29 | 詳情 |
| 5 | 善念禅 | 535,000 | 68 | 30 | 詳情 |
| 6 | 善蓮常 | 495,000 | 62 | 30 | 詳情 |
| 7 | 善法光 | 390,000 | 0 | 30 | 詳情 |
| 8 | 善雲安 | 389,480 | 19 | 22 | 詳情 |
| 9 | 善坤 | 345,000 | 87 | 30 | 詳情 |
| 10 | 善成蓮 | 299,977 | 9 | 1 | 詳情 |
| 11 | 善深明 | 297,350 | 4 | 29 | 詳情 |
| 12 | 善智容 | 275,886 | 11 | 30 | 詳情 |
| 13 | 明明 | 275,194 | 0 | 3 | 詳情 |
| 14 | 善來林 | 271,500 | 23 | 30 | 詳情 |
| 15 | 智德 | 260,300 | 21 | 28 | 詳情 |
| 16 | 善樂思 | 254,205 | 46 | 30 | 詳情 |
| 17 | 宣一笑 | 201,000 | 53 | 30 | 詳情 |
| 18 | 善印學 | 170,000 | 0 | 2 | 詳情 |
| 19 | 善弘聖 | 162,000 | 46 | 30 | 詳情 |
| 20 | 善弘輝 | 155,000 | 62 | 31 | 詳情 |
| 21 | 善天月 | 148,137 | 595 | 10 | 詳情 |
| 22 | 善宗品 | 146,000 | 30 | 30 | 詳情 |
| 23 | 善永輝 | 132,000 | 65 | 30 | 詳情 |
| 24 | 善運慧 | 131,000 | 0 | 2 | 詳情 |
| 25 | 善運心 | 116,200 | 72 | 30 | 詳情 |
| 26 | 善豐正 | 114,300 | 0 | 29 | 詳情 |
| 27 | 善滿真 | 111,300 | 0 | 30 | 詳情 |
| 28 | 善運通 | 104,700 | 8 | 30 | 詳情 |
| 29 | 善修道 | 100,000 | 0 | 1 | 詳情 |
| 30 | 善明幻 | 93,400 | 2 | 30 | 詳情 |
| 31 | 善隆學 | 89,527 | 127 | 30 | 詳情 |
| 32 | 善念雅 | 85,195 | 162 | 30 | 詳情 |
| 33 | 善海津 | 82,800 | 30 | 29 | 詳情 |
| 34 | 善深寂 | 82,460 | 42 | 30 | 詳情 |
| 35 | 善裕力 | 76,382 | 51 | 30 | 詳情 |
| 36 | 善行心 | 72,800 | 145 | 28 | 詳情 |
| 37 | 善天良 | 71,800 | 52 | 30 | 詳情 |
| 38 | 善慧憶 | 71,200 | 59 | 30 | 詳情 |
| 39 | 賴影 | 69,719 | 0 | 30 | 詳情 |
| 40 | 吳秉弘 | 69,424 | 0 | 30 | 詳情 |
| 41 | 善修妙 | 65,800 | 1 | 30 | 詳情 |
| 42 | 善永清 | 60,000 | 0 | 30 | 詳情 |
| 43 | 善和緣 | 59,950 | 163 | 29 | 詳情 |
| 44 | 善足戒 | 54,100 | 47 | 30 | 詳情 |
| 45 | 善修理 | 52,200 | 130 | 30 | 詳情 |
| 46 | 善念元 | 51,980 | 52 | 1 | 詳情 |
| 47 | 釋則茫 | 51,080 | 34 | 11 | 詳情 |
| 48 | 善真道 | 50,694 | 153 | 30 | 詳情 |
| 49 | 善弘霞 | 43,890 | 14 | 23 | 詳情 |
| 50 | 善深修 | 40,600 | 17 | 30 | 詳情 |
| 51 | 善宗惟 | 39,200 | 98 | 30 | 詳情 |
| 52 | 善安密 | 33,000 | 51 | 29 | 詳情 |
| 53 | 善裕梵 | 32,130 | 60 | 30 | 詳情 |
| 54 | 善法一 | 32,000 | 30 | 30 | 詳情 |
| 55 | 善同智 | 31,500 | 29 | 30 | 詳情 |
| 56 | 善通旨 | 30,300 | 57 | 5 | 詳情 |
| 57 | 善解果 | 26,650 | 0 | 25 | 詳情 |
| 58 | 善龍海 | 26,500 | 54 | 26 | 詳情 |
| 59 | 善運喜 | 26,000 | 0 | 1 | 詳情 |
| 60 | 果華 | 24,200 | 1 | 30 | 詳情 |
| 61 | 善學覺 | 23,400 | 2 | 29 | 詳情 |
| 62 | 善融泉 | 20,800 | 164 | 30 | 詳情 |
| 63 | 善法甯 | 20,000 | 0 | 2 | 詳情 |
| 64 | 善永智 | 19,600 | 26 | 29 | 詳情 |
| 65 | 定松 | 19,350 | 30 | 30 | 詳情 |
| 66 | 心軒 | 18,100 | 14 | 29 | 詳情 |
| 67 | 善覺照 | 17,500 | 0 | 29 | 詳情 |
| 68 | 善量瑞 | 15,000 | 30 | 30 | 詳情 |
| 69 | 善能入 | 14,830 | 36 | 5 | 詳情 |
| 70 | 善純寶 | 14,319 | 0 | 29 | 詳情 |
| 71 | 善宏守 | 12,997 | 12 | 30 | 詳情 |
| 72 | 善常悅 | 12,300 | 0 | 2 | 詳情 |
| 73 | 楊淑華 | 12,226 | 0 | 22 | 詳情 |
| 74 | 善溫強 | 9,900 | 0 | 28 | 詳情 |
| 75 | 善揚正 | 9,700 | 34 | 24 | 詳情 |
| 76 | 善法峰 | 9,190 | 11 | 6 | 詳情 |
| 77 | 智f | 9,000 | 0 | 1 | 詳情 |
| 78 | 李采諺 | 8,664 | 15 | 12 | 詳情 |
| 79 | 善晉啓 | 6,500 | 12 | 4 | 詳情 |
| 80 | 慧玲 | 6,470 | 5 | 3 | 詳情 |
| 81 | 善祥參 | 6,000 | 2 | 2 | 詳情 |
| 82 | 觀文帝 | 5,008 | 0 | 8 | 詳情 |
| 83 | 善仁敬 | 5,000 | 0 | 1 | 詳情 |
| 84 | 善修齊 | 5,000 | 0 | 1 | 詳情 |
| 85 | 善全心 | 5,000 | 1 | 1 | 詳情 |
| 86 | 滌塵 | 4,155 | 0 | 30 | 詳情 |
| 87 | 善喜敬 | 4,050 | 24 | 6 | 詳情 |
| 88 | 善普弘 | 3,609 | 21 | 17 | 詳情 |
| 89 | 善學合 | 3,516 | 27 | 25 | 詳情 |
| 90 | 善淨悅 | 3,144 | 0 | 2 | 詳情 |
| 91 | 青媱 | 3,105 | 0 | 8 | 詳情 |
| 92 | 善弘戒 | 2,716 | 7 | 8 | 詳情 |
| 93 | 善祝余 | 2,511 | 0 | 29 | 詳情 |
| 94 | 善能入6 | 2,460 | 6 | 1 | 詳情 |
| 95 | 寂思 | 2,188 | 0 | 9 | 詳情 |
| 96 | 善思仁 | 2,052 | 0 | 19 | 詳情 |
| 97 | 善普月 | 2,000 | 1 | 2 | 詳情 |
| 98 | 在善能入4 | 1,650 | 0 | 1 | 詳情 |
| 99 | 善慧願 | 520 | 2 | 1 | 詳情 |
| 100 | 文同學 | 398 | 0 | 6 | 詳情 |
| 101 | 星星 | 160 | 1 | 1 | 詳情 |
| 此月共修,總合計持咒11,590,594遍 | |||||
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓