| 2023年07月份報數總覽 | |||||
| 序號 | 法名(網名) | 持咒數 | 上座數 | 天數 | 查看 |
| 1 | 善祥參參 | 1,725,408 | 225 | 18 | 詳情 |
| 2 | 善法現 | 1,332,100 | 1 | 2 | 詳情 |
| 3 | 善祥力 | 808,625 | 44 | 31 | 詳情 |
| 4 | 善甯安 | 491,108 | 96 | 31 | 詳情 |
| 5 | 宣一笑 | 386,000 | 29 | 31 | 詳情 |
| 6 | 善仁法 | 379,661 | 31 | 1 | 詳情 |
| 7 | 善坤 | 351,000 | 65 | 31 | 詳情 |
| 8 | 善念禅 | 311,000 | 73 | 31 | 詳情 |
| 9 | 善來壽 | 308,000 | 16 | 31 | 詳情 |
| 10 | 善成蓮 | 294,162 | 62 | 31 | 詳情 |
| 11 | 善會江 | 267,361 | 41 | 30 | 詳情 |
| 12 | 善永輝 | 228,000 | 135 | 31 | 詳情 |
| 13 | 善滿證 | 221,140 | 5 | 31 | 詳情 |
| 14 | 善深明 | 220,090 | 35 | 21 | 詳情 |
| 15 | 善祥永 | 220,000 | 52 | 31 | 詳情 |
| 16 | 善常悅 | 208,000 | 0 | 27 | 詳情 |
| 17 | 善弘蓮 | 179,780 | 36 | 31 | 詳情 |
| 18 | 善智通 | 162,000 | 0 | 29 | 詳情 |
| 19 | 善金春 | 155,500 | 0 | 31 | 詳情 |
| 20 | 善融泉 | 155,000 | 140 | 31 | 詳情 |
| 21 | 善潤成 | 148,600 | 17 | 31 | 詳情 |
| 22 | 善行默 | 144,700 | 48 | 29 | 詳情 |
| 23 | 善來林 | 132,000 | 33 | 16 | 詳情 |
| 24 | 善豐收 | 129,500 | 46 | 28 | 詳情 |
| 25 | 善弘聖 | 125,190 | 44 | 31 | 詳情 |
| 26 | 賈雅若 | 115,743 | 29 | 27 | 詳情 |
| 27 | 善天良 | 110,300 | 59 | 31 | 詳情 |
| 28 | 善宗趣 | 106,500 | 71 | 31 | 詳情 |
| 29 | 善積美 | 102,500 | 150 | 31 | 詳情 |
| 30 | 善豐正 | 98,500 | 0 | 25 | 詳情 |
| 31 | 善寶芳 | 88,930 | 175 | 31 | 詳情 |
| 32 | 善嘉圓 | 88,400 | 45 | 30 | 詳情 |
| 33 | 善永清 | 82,000 | 5 | 31 | 詳情 |
| 34 | 善學覺 | 73,300 | 59 | 31 | 詳情 |
| 35 | 善和覺 | 72,800 | 68 | 31 | 詳情 |
| 36 | 善親根 | 72,668 | 28 | 14 | 詳情 |
| 37 | 善晉慧 | 70,700 | 27 | 23 | 詳情 |
| 38 | 善泰圓 | 70,000 | 0 | 4 | 詳情 |
| 39 | 善懷安 | 69,000 | 30 | 17 | 詳情 |
| 40 | 善祥參 | 67,634 | 32 | 20 | 詳情 |
| 41 | 善海津 | 66,700 | 28 | 31 | 詳情 |
| 42 | 善和平 | 65,855 | 43 | 31 | 詳情 |
| 43 | 善印恕 | 64,200 | 88 | 31 | 詳情 |
| 44 | 善晉量 | 63,000 | 13 | 25 | 詳情 |
| 45 | 善晉啓 | 62,400 | 118 | 31 | 詳情 |
| 46 | 善金玉 | 62,000 | 0 | 31 | 詳情 |
| 47 | 慈韻 | 59,200 | 21 | 31 | 詳情 |
| 48 | 善弘輝 | 58,700 | 33 | 23 | 詳情 |
| 49 | 善天性 | 57,000 | 48 | 31 | 詳情 |
| 50 | 善仁敬 | 56,003 | 4 | 21 | 詳情 |
| 51 | 善念元 | 55,800 | 49 | 29 | 詳情 |
| 52 | 善法轉 | 54,000 | 32 | 19 | 詳情 |
| 53 | 善修理 | 52,180 | 84 | 31 | 詳情 |
| 54 | 善同智 | 51,500 | 40 | 31 | 詳情 |
| 55 | 善念茲 | 48,000 | 97 | 28 | 詳情 |
| 56 | 善敏 | 47,700 | 33 | 7 | 詳情 |
| 57 | 善修妙 | 46,390 | 3 | 31 | 詳情 |
| 58 | 智德 | 43,500 | 4 | 20 | 詳情 |
| 59 | 善裕梵 | 43,300 | 62 | 31 | 詳情 |
| 60 | 善天甯 | 40,980 | 0 | 27 | 詳情 |
| 61 | 善如緣 | 40,000 | 79 | 26 | 詳情 |
| 62 | 善宗品 | 39,000 | 31 | 31 | 詳情 |
| 63 | 善心蓮 | 38,900 | 0 | 28 | 詳情 |
| 64 | 善宗惟 | 38,000 | 95 | 31 | 詳情 |
| 65 | 善成證 | 37,700 | 51 | 31 | 詳情 |
| 66 | 善深輝 | 37,500 | 58 | 31 | 詳情 |
| 67 | 善行暢 | 37,289 | 15 | 14 | 詳情 |
| 68 | 楊淑華 | 36,298 | 0 | 27 | 詳情 |
| 69 | 善尚 | 35,400 | 68 | 31 | 詳情 |
| 70 | 善量瑞 | 34,300 | 65 | 30 | 詳情 |
| 71 | 善如立 | 33,700 | 32 | 12 | 詳情 |
| 72 | 善通忍 | 33,067 | 78 | 31 | 詳情 |
| 73 | 劉新京 | 31,000 | 0 | 1 | 詳情 |
| 74 | 善蓮嘉 | 30,000 | 60 | 30 | 詳情 |
| 75 | 明明 | 29,640 | 0 | 13 | 詳情 |
| 76 | 善永智 | 27,200 | 33 | 31 | 詳情 |
| 77 | 善真思 | 27,000 | 0 | 16 | 詳情 |
| 78 | 善安可 | 26,598 | 8 | 29 | 詳情 |
| 79 | 李振瑞 | 24,890 | 0 | 27 | 詳情 |
| 80 | 善傳敏 | 23,500 | 47 | 7 | 詳情 |
| 81 | 善揚空 | 22,500 | 45 | 18 | 詳情 |
| 82 | 善真智 | 21,829 | 0 | 31 | 詳情 |
| 83 | 善慶雨 | 19,500 | 23 | 9 | 詳情 |
| 84 | 善量誦 | 17,700 | 36 | 13 | 詳情 |
| 85 | 善和應 | 17,700 | 13 | 8 | 詳情 |
| 86 | 慧玲 | 17,020 | 30 | 31 | 詳情 |
| 87 | 映 | 17,000 | 0 | 11 | 詳情 |
| 88 | 定松 | 16,657 | 31 | 31 | 詳情 |
| 89 | 善金香 | 16,260 | 18 | 9 | 詳情 |
| 90 | 善法一 | 15,500 | 27 | 30 | 詳情 |
| 91 | 善平生 | 15,000 | 5 | 1 | 詳情 |
| 92 | 善學合 | 14,533 | 53 | 30 | 詳情 |
| 93 | 善明安 | 12,278 | 4 | 8 | 詳情 |
| 94 | 善喜緣 | 11,750 | 4 | 7 | 詳情 |
| 95 | 善弘偉 | 11,180 | 26 | 13 | 詳情 |
| 96 | 善法文 | 11,000 | 17 | 9 | 詳情 |
| 97 | 善依修 | 10,200 | 4 | 4 | 詳情 |
| 98 | 善惡 | 10,000 | 2 | 1 | 詳情 |
| 99 | 善揚正 | 9,900 | 26 | 15 | 詳情 |
| 100 | 善裕圓 | 9,000 | 33 | 26 | 詳情 |
| 101 | 聖寬 | 7,762 | 2 | 3 | 詳情 |
| 102 | 啓瑜 | 7,500 | 0 | 12 | 詳情 |
| 103 | 善通施 | 7,000 | 6 | 4 | 詳情 |
| 104 | 善賢如 | 6,400 | 10 | 5 | 詳情 |
| 105 | 善咪咪 | 6,280 | 4 | 4 | 詳情 |
| 106 | 吳秉弘 | 6,200 | 0 | 31 | 詳情 |
| 107 | 善蓮彤 | 6,000 | 8 | 3 | 詳情 |
| 108 | 善天月 | 5,250 | 16 | 15 | 詳情 |
| 109 | 善依淨 | 5,000 | 2 | 1 | 詳情 |
| 110 | 善廣輝 | 5,000 | 9 | 9 | 詳情 |
| 111 | 善rongquan | 5,000 | 6 | 1 | 詳情 |
| 112 | 賈雅若1 | 4,739 | 1 | 1 | 詳情 |
| 113 | 善敦護 | 4,600 | 23 | 23 | 詳情 |
| 114 | 善行憫 | 4,474 | 0 | 11 | 詳情 |
| 115 | 善能甯 | 4,300 | 6 | 6 | 詳情 |
| 116 | 善思仁 | 4,000 | 0 | 1 | 詳情 |
| 117 | 善泰英 | 3,710 | 3 | 2 | 詳情 |
| 118 | 善祥琪 | 3,700 | 9 | 3 | 詳情 |
| 119 | 善品健 | 3,600 | 1 | 1 | 詳情 |
| 120 | 空明 | 3,348 | 0 | 31 | 詳情 |
| 121 | 善法輕 | 3,000 | 1 | 1 | 詳情 |
| 122 | 善恆行 | 2,772 | 10 | 11 | 詳情 |
| 123 | s善念茲 | 2,500 | 5 | 1 | 詳情 |
| 124 | 善義必海津 | 2,400 | 1 | 1 | 詳情 |
| 125 | 善同智2 | 2,400 | 0 | 1 | 詳情 |
| 126 | 善喜敬 | 2,328 | 4 | 15 | 詳情 |
| 127 | 善同智1 | 1,600 | 0 | 1 | 詳情 |
| 128 | 善親勉 | 1,320 | 6 | 3 | 詳情 |
| 129 | 善來聖 | 1,188 | 1 | 2 | 詳情 |
| 130 | 善明唯 | 1,080 | 1 | 1 | 詳情 |
| 131 | 喜能甯 | 1,000 | 1 | 1 | 詳情 |
| 132 | 善蓮嘉1 | 1,000 | 2 | 1 | 詳情 |
| 133 | 喜能寧 | 1,000 | 1 | 1 | 詳情 |
| 134 | 善妙慈 | 1,000 | 0 | 1 | 詳情 |
| 135 | 善行持 | 750 | 1 | 1 | 詳情 |
| 136 | 善覺意 | 500 | 1 | 1 | 詳情 |
| 137 | 善天晖 | 420 | 1 | 1 | 詳情 |
| 138 | 善弘真 | 420 | 2 | 1 | 詳情 |
| 139 | WP | 400 | 2 | 2 | 詳情 |
| 140 | 善成啓 | 400 | 0 | 1 | 詳情 |
| 141 | 善通旨 | 400 | 1 | 1 | 詳情 |
| 142 | 定學 | 400 | 401 | 2 | 詳情 |
| 143 | 善積英 | 324 | 0 | 1 | 詳情 |
| 144 | 台積電 | 200 | 0 | 1 | 詳情 |
| 145 | 善濟州 | 108 | 0 | 1 | 詳情 |
| 此月共修,總合計持咒12,561,570遍 | |||||
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓