| 2022年07月份報數總覽 | |||||
| 序號 | 法名(網名) | 持咒數 | 上座數 | 天數 | 查看 |
| 1 | 善真寧 | 876,000 | 59 | 31 | 詳情 |
| 2 | 善永清 | 539,500 | 126 | 1 | 詳情 |
| 3 | 郝永瑞 | 535,600 | 0 | 31 | 詳情 |
| 4 | 善常悅 | 525,800 | 0 | 2 | 詳情 |
| 5 | 善仁法 | 344,097 | 65 | 1 | 詳情 |
| 6 | 善念智 | 240,360 | 0 | 20 | 詳情 |
| 7 | 善裕世 | 230,758 | 13 | 31 | 詳情 |
| 8 | 慈韻 | 196,000 | 77 | 31 | 詳情 |
| 9 | 善密 | 154,000 | 31 | 31 | 詳情 |
| 10 | 禪樂 | 136,850 | 15 | 26 | 詳情 |
| 11 | 善祥參 | 113,500 | 84 | 31 | 詳情 |
| 12 | 吳秉弘 | 95,000 | 34 | 31 | 詳情 |
| 13 | 善裕道 | 66,066 | 24 | 27 | 詳情 |
| 14 | 善捨 | 63,500 | 76 | 30 | 詳情 |
| 15 | 楊淑華 | 59,900 | 0 | 27 | 詳情 |
| 16 | 善真美 | 51,200 | 14 | 31 | 詳情 |
| 17 | 琇德 | 46,700 | 84 | 24 | 詳情 |
| 18 | 善弘聖 | 43,380 | 16 | 8 | 詳情 |
| 19 | 善聽 | 40,500 | 0 | 12 | 詳情 |
| 20 | 善裕宏 | 38,919 | 5 | 29 | 詳情 |
| 21 | 善佐 | 34,580 | 71 | 30 | 詳情 |
| 22 | 智德 | 33,000 | 23 | 21 | 詳情 |
| 23 | 善真知 | 30,500 | 42 | 31 | 詳情 |
| 24 | 善真純 | 28,160 | 8 | 30 | 詳情 |
| 25 | 善裕祥 | 23,020 | 0 | 8 | 詳情 |
| 26 | 定松 | 21,477 | 27 | 31 | 詳情 |
| 27 | 周彌真 | 20,834 | 7 | 19 | 詳情 |
| 28 | 善裕足 | 19,024 | 0 | 27 | 詳情 |
| 29 | 善裕參 | 18,290 | 0 | 10 | 詳情 |
| 30 | 善裕梵 | 17,450 | 62 | 31 | 詳情 |
| 31 | 慧玲 | 16,976 | 10 | 31 | 詳情 |
| 32 | 瓊月 | 16,713 | 25 | 31 | 詳情 |
| 33 | 善仁廣 | 15,000 | 31 | 31 | 詳情 |
| 34 | 善裕證 | 14,426 | 0 | 5 | 詳情 |
| 35 | 善真元 | 13,698 | 9 | 8 | 詳情 |
| 36 | 善續智 | 13,400 | 38 | 13 | 詳情 |
| 37 | 善裕莊 | 12,796 | 0 | 8 | 詳情 |
| 38 | 善裕圓 | 11,900 | 31 | 30 | 詳情 |
| 39 | 善裕勤 | 11,700 | 28 | 29 | 詳情 |
| 40 | 善裕忠 | 11,400 | 0 | 22 | 詳情 |
| 41 | 善真智 | 10,197 | 0 | 29 | 詳情 |
| 42 | 善裕學 | 10,014 | 0 | 25 | 詳情 |
| 43 | 善裕廣 | 9,917 | 0 | 15 | 詳情 |
| 44 | 信願 | 9,468 | 15 | 19 | 詳情 |
| 45 | 善敦護 | 8,500 | 32 | 31 | 詳情 |
| 46 | 善雲和 | 8,400 | 0 | 27 | 詳情 |
| 47 | 善咪咪 | 7,760 | 3 | 3 | 詳情 |
| 48 | 紀淑鈴 | 6,046 | 1 | 30 | 詳情 |
| 49 | 詹玉娟 | 5,972 | 8 | 18 | 詳情 |
| 50 | 善寶芳 | 5,000 | 10 | 2 | 詳情 |
| 51 | 善自虔 | 4,157 | 2 | 10 | 詳情 |
| 52 | Jessica Yang | 3,853 | 0 | 18 | 詳情 |
| 53 | 空明 | 3,348 | 0 | 31 | 詳情 |
| 54 | 善普華 | 2,650 | 36 | 14 | 詳情 |
| 55 | 楊淑華: | 1,200 | 0 | 1 | 詳情 |
| 56 | 陳運鼎 | 1,100 | 0 | 11 | 詳情 |
| 57 | 揚淑華 | 1,100 | 0 | 1 | 詳情 |
| 58 | 善裕明 | 1,080 | 0 | 1 | 詳情 |
| 59 | 琇, | 1,000 | 2 | 1 | 詳情 |
| 60 | 善裕安 | 800 | 0 | 1 | 詳情 |
| 61 | 瓊月一 | 540 | 0 | 1 | 詳情 |
| 62 | 瓁月 | 539 | 1 | 1 | 詳情 |
| 63 | 瓊月. | 539 | 1 | 1 | 詳情 |
| 64 | ㄕㄩㄗ | 500 | 0 | 1 | 詳情 |
| 65 | 善平生 | 500 | 1 | 1 | 詳情 |
| 66 | 慧㻇 | 380 | 0 | 1 | 詳情 |
| 67 | 慧竛 | 320 | 0 | 1 | 詳情 |
| 68 | 開寳 | 100 | 78 | 24 | 詳情 |
| 此月共修,總合計持咒4,886,954遍 | |||||
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓