2025年06月份報數總覽 | |||||
序號 | 法名(網名) | 持咒數 | 上座數 | 天數 | 查看 |
1 | 善修道 | 10,120,600 | 55 | 24 | 詳情 |
2 | 善海彥 | 1,543,862 | 56 | 29 | 詳情 |
3 | 善甯安 | 743,607 | 155 | 30![]() | 詳情 |
4 | 善祥力 | 738,080 | 95 | 30![]() | 詳情 |
5 | 善念禅 | 600,000 | 100 | 30![]() | 詳情 |
6 | 善雲安 | 472,600 | 4 | 25 | 詳情 |
7 | 明開 | 432,927 | 31 | 25 | 詳情 |
8 | 善來林 | 428,000 | 53 | 30![]() | 詳情 |
9 | 善法光 | 350,000 | 64 | 30![]() | 詳情 |
10 | 善宗品 | 340,000 | 30 | 30![]() | 詳情 |
11 | 善坤 | 323,000 | 60 | 30![]() | 詳情 |
12 | 善蓮常 | 300,000 | 69 | 30![]() | 詳情 |
13 | 慧浩 | 284,177 | 1 | 1 | 詳情 |
14 | 善樂思 | 281,619 | 62 | 30![]() | 詳情 |
15 | 善成慶 | 277,900 | 20 | 24 | 詳情 |
16 | 善淨慈 | 274,000 | 123 | 30![]() | 詳情 |
17 | 善智容 | 272,800 | 16 | 30![]() | 詳情 |
18 | 善成蓮 | 269,551 | 1 | 1 | 詳情 |
19 | 善滿證 | 224,710 | 0 | 27 | 詳情 |
20 | 善印學 | 200,833 | 0 | 3 | 詳情 |
21 | 宣一笑 | 190,000 | 59 | 29 | 詳情 |
22 | 釋則茫 | 175,197 | 71 | 30![]() | 詳情 |
23 | 善來壽 | 174,500 | 17 | 28 | 詳情 |
24 | 善滿真 | 163,000 | 0 | 30![]() | 詳情 |
25 | 善弘聖 | 162,000 | 70 | 30![]() | 詳情 |
26 | 明明 | 153,000 | 0 | 1 | 詳情 |
27 | 善運心 | 114,517 | 100 | 23 | 詳情 |
28 | 善運通 | 108,100 | 43 | 30![]() | 詳情 |
29 | 善足戒 | 105,420 | 72 | 30![]() | 詳情 |
30 | 善如秀 | 104,900 | 8 | 27 | 詳情 |
31 | 善永輝 | 103,000 | 64 | 30![]() | 詳情 |
32 | 善廣玉 | 99,000 | 47 | 30![]() | 詳情 |
33 | 善隆學 | 97,929 | 139 | 30![]() | 詳情 |
34 | 善裕力 | 96,611 | 23 | 30![]() | 詳情 |
35 | 善豐正 | 96,400 | 0 | 26 | 詳情 |
36 | 智德 | 90,300 | 5 | 18 | 詳情 |
37 | 善行心 | 81,000 | 182 | 28 | 詳情 |
38 | 善和緣 | 79,500 | 186 | 29 | 詳情 |
39 | 善念雅 | 77,500 | 115 | 30![]() | 詳情 |
40 | 吳秉弘 | 75,052 | 0 | 30![]() | 詳情 |
41 | 善濟州 | 73,000 | 0 | 30![]() | 詳情 |
42 | 善深明 | 71,320 | 42 | 14 | 詳情 |
43 | 善淨悅 | 70,600 | 8 | 30![]() | 詳情 |
44 | 善弘霞 | 68,970 | 11 | 26 | 詳情 |
45 | 善修妙 | 68,800 | 1 | 30![]() | 詳情 |
46 | 善海津 | 68,500 | 35 | 30![]() | 詳情 |
47 | 善豐收 | 60,000 | 60 | 28 | 詳情 |
48 | 善永清 | 59,000 | 0 | 30![]() | 詳情 |
49 | 善天良 | 57,000 | 54 | 30![]() | 詳情 |
50 | 善修理 | 55,700 | 53 | 30![]() | 詳情 |
51 | 善法甯 | 52,000 | 0 | 5 | 詳情 |
52 | 善誨彥 | 50,220 | 2 | 1 | 詳情 |
53 | 善仁敬 | 49,839 | 8 | 11 | 詳情 |
54 | 善法一 | 49,600 | 31 | 10 | 詳情 |
55 | 善思仁 | 48,744 | 0 | 30![]() | 詳情 |
56 | 善深輝 | 45,400 | 20 | 30![]() | 詳情 |
57 | 善慧憶 | 43,700 | 51 | 29 | 詳情 |
58 | 善昊果 | 41,700 | 28 | 28 | 詳情 |
59 | 善同智 | 38,600 | 34 | 30![]() | 詳情 |
60 | 善覺照 | 37,300 | 0 | 30![]() | 詳情 |
61 | 善宗惟 | 34,800 | 87 | 30![]() | 詳情 |
62 | 善裕梵 | 33,500 | 60 | 30![]() | 詳情 |
63 | 琳琳 | 33,000 | 0 | 14 | 詳情 |
64 | 善修齊 | 31,800 | 0 | 17 | 詳情 |
65 | 善融泉 | 31,100 | 197 | 30![]() | 詳情 |
66 | 善純寶 | 30,000 | 0 | 30![]() | 詳情 |
67 | 心軒 | 28,900 | 21 | 27 | 詳情 |
68 | 善法轉 | 28,000 | 0 | 28 | 詳情 |
69 | 善龍海 | 25,632 | 51 | 29 | 詳情 |
70 | 滌塵 | 25,038 | 0 | 30![]() | 詳情 |
71 | 善滿閑 | 24,700 | 20 | 14 | 詳情 |
72 | 善弘蓮 | 24,500 | 6 | 6 | 詳情 |
73 | 善學覺 | 24,200 | 0 | 30![]() | 詳情 |
74 | 善永智 | 23,800 | 30 | 30![]() | 詳情 |
75 | 善能入 | 20,690 | 53 | 10 | 詳情 |
76 | 善解果 | 20,500 | 0 | 19 | 詳情 |
77 | 法聚 | 20,060 | 0 | 7 | 詳情 |
78 | 智f | 19,500 | 0 | 2 | 詳情 |
79 | 定松 | 19,350 | 30 | 30![]() | 詳情 |
80 | 善裕豐 | 18,374 | 44 | 26 | 詳情 |
81 | 善能甯 | 17,380 | 13 | 16 | 詳情 |
82 | 李采諺 | 17,144 | 10 | 10 | 詳情 |
83 | 善雲☁ | 15,000 | 0 | 1 | 詳情 |
84 | 善安密 | 14,700 | 47 | 28 | 詳情 |
85 | 善晉啓 | 13,500 | 23 | 7 | 詳情 |
86 | 楊淑華 | 13,466 | 0 | 23 | 詳情 |
87 | 善量瑞 | 12,600 | 30 | 30![]() | 詳情 |
88 | 果華 | 12,000 | 0 | 22 | 詳情 |
89 | 善揚正 | 11,900 | 39 | 29 | 詳情 |
90 | 善法峰 | 11,468 | 17 | 10 | 詳情 |
91 | 善明幻 | 11,390 | 0 | 30![]() | 詳情 |
92 | 善溫強 | 11,200 | 0 | 27 | 詳情 |
93 | 朋開 | 10,800 | 0 | 1 | 詳情 |
94 | 善常悅 | 10,600 | 0 | 3 | 詳情 |
95 | 善真思 | 10,500 | 7 | 6 | 詳情 |
96 | 善深修 | 9,500 | 12 | 29 | 詳情 |
97 | 善通入 | 6,000 | 0 | 2 | 詳情 |
98 | 青媱 | 5,882 | 0 | 14 | 詳情 |
99 | 善宏守 | 5,200 | 9 | 28 | 詳情 |
100 | 善如 | 4,500 | 0 | 2 | 詳情 |
101 | 善識相 | 4,440 | 32 | 28 | 詳情 |
102 | 觀文帝 | 4,000 | 0 | 16 | 詳情 |
103 | 善學合 | 3,406 | 30 | 30![]() | 詳情 |
104 | 慧玲 | 3,368 | 0 | 10 | 詳情 |
105 | 是,善淨悅 | 3,300 | 1 | 1 | 詳情 |
106 | 善良佑 | 3,000 | 9 | 2 | 詳情 |
107 | 善祥參 | 3,000 | 2 | 1 | 詳情 |
108 | 善濟州` | 2,500 | 0 | 1 | 詳情 |
109 | 善海泮 | 2,500 | 1 | 1 | 詳情 |
110 | 善濟州。 | 2,500 | 0 | 1 | 詳情 |
111 | 善慧願 | 2,340 | 9 | 7 | 詳情 |
112 | 依淨 | 2,000 | 1 | 1 | 詳情 |
113 | 善海外津 | 2,000 | 0 | 1 | 詳情 |
114 | 善弘喻 | 1,758 | 0 | 3 | 詳情 |
115 | 善良惟 | 1,692 | 8 | 2 | 詳情 |
116 | 善喜敬 | 1,530 | 14 | 10 | 詳情 |
117 | 明傑 | 1,500 | 5 | 1 | 詳情 |
118 | 一念 | 1,215 | 0 | 1 | 詳情 |
119 | 善宗偉 | 1,200 | 3 | 1 | 詳情 |
120 | 林冠之 | 800 | 0 | 1 | 詳情 |
121 | 文同學 | 749 | 0 | 10 | 詳情 |
此月共修,總合計持咒22,726,157遍 |
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓