| 2022年05月份報數總覽 | |||||
| 序號 | 法名(網名) | 持咒數 | 上座數 | 天數 | 查看 |
| 1 | 善真寧 | 496,000 | 2 | 31 | 詳情 |
| 2 | 郝永瑞 | 494,800 | 0 | 31 | 詳情 |
| 3 | 善祥參 | 368,000 | 24 | 31 | 詳情 |
| 4 | 善捨 | 364,000 | 46 | 31 | 詳情 |
| 5 | 吳秉弘 | 266,650 | 0 | 31 | 詳情 |
| 6 | 琇德 | 252,300 | 54 | 31 | 詳情 |
| 7 | 善仁法 | 249,746 | 77 | 1 | 詳情 |
| 8 | 善裕世 | 214,536 | 31 | 31 | 詳情 |
| 9 | 善密 | 148,000 | 31 | 31 | 詳情 |
| 10 | 禪樂 | 144,025 | 33 | 31 | 詳情 |
| 11 | 善聽 | 91,200 | 0 | 26 | 詳情 |
| 12 | 慈韻 | 82,000 | 35 | 31 | 詳情 |
| 13 | 善裕道 | 54,177 | 22 | 25 | 詳情 |
| 14 | 善裕宏 | 49,572 | 24 | 31 | 詳情 |
| 15 | 善裕足 | 49,508 | 0 | 29 | 詳情 |
| 16 | 善真美 | 42,300 | 0 | 31 | 詳情 |
| 17 | 善真知 | 38,000 | 33 | 31 | 詳情 |
| 18 | 善佐 | 32,411 | 57 | 31 | 詳情 |
| 19 | 善裕參 | 30,130 | 0 | 18 | 詳情 |
| 20 | 善真純 | 23,350 | 8 | 30 | 詳情 |
| 21 | 善真智 | 22,547 | 0 | 31 | 詳情 |
| 22 | 紀淑鈴 | 21,438 | 5 | 30 | 詳情 |
| 23 | 定松 | 20,583 | 32 | 28 | 詳情 |
| 24 | 瓊月 | 19,897 | 29 | 31 | 詳情 |
| 25 | 善自虔 | 18,826 | 17 | 25 | 詳情 |
| 26 | 善咪咪 | 18,777 | 4 | 6 | 詳情 |
| 27 | 善裕忠 | 17,800 | 0 | 29 | 詳情 |
| 28 | 周彌真 | 17,034 | 9 | 23 | 詳情 |
| 29 | 善裕梵 | 16,450 | 61 | 31 | 詳情 |
| 30 | 善裕勤 | 16,200 | 31 | 31 | 詳情 |
| 31 | 善裕圓 | 16,000 | 35 | 30 | 詳情 |
| 32 | 楊淑華 | 15,588 | 0 | 15 | 詳情 |
| 33 | 信願 | 15,495 | 0 | 28 | 詳情 |
| 34 | 智德 | 15,300 | 1 | 16 | 詳情 |
| 35 | 善真元 | 14,609 | 28 | 30 | 詳情 |
| 36 | 善平生 | 14,600 | 31 | 19 | 詳情 |
| 37 | 善仁廣 | 14,500 | 31 | 31 | 詳情 |
| 38 | 善裕莊 | 13,467 | 7 | 16 | 詳情 |
| 39 | 善懷敬 | 11,500 | 44 | 22 | 詳情 |
| 40 | 善裕學 | 11,092 | 27 | 30 | 詳情 |
| 41 | 慧玲 | 9,928 | 1 | 30 | 詳情 |
| 42 | 善雲和 | 9,300 | 0 | 29 | 詳情 |
| 43 | 善裕廣 | 8,097 | 0 | 18 | 詳情 |
| 44 | 善普華 | 6,710 | 14 | 26 | 詳情 |
| 45 | 善敦護 | 6,100 | 31 | 31 | 詳情 |
| 46 | 善良喆 | 5,964 | 20 | 17 | 詳情 |
| 47 | 善照塵 | 5,900 | 13 | 13 | 詳情 |
| 48 | 開寳 | 4,900 | 2 | 8 | 詳情 |
| 49 | 善裕安 | 4,592 | 0 | 20 | 詳情 |
| 50 | 空明 | 4,212 | 0 | 31 | 詳情 |
| 51 | 善裕正 | 3,558 | 22 | 28 | 詳情 |
| 52 | 善裕哲 | 3,374 | 0 | 24 | 詳情 |
| 53 | 善欲莊 | 3,000 | 3 | 5 | 詳情 |
| 54 | 善裕平 | 2,530 | 0 | 8 | 詳情 |
| 55 | Jessica Yang | 2,283 | 0 | 16 | 詳情 |
| 56 | 德慧 | 2,100 | 2 | 5 | 詳情 |
| 57 | 善晨之 | 1,600 | 0 | 4 | 詳情 |
| 58 | 善袼莊 | 1,410 | 0 | 1 | 詳情 |
| 59 | 普厚 | 1,390 | 0 | 6 | 詳情 |
| 60 | 善裕祥 | 1,259 | 0 | 9 | 詳情 |
| 61 | 楊淑華- | 1,200 | 0 | 1 | 詳情 |
| 62 | 善裕明 | 1,000 | 1001 | 2 | 詳情 |
| 63 | 善裕足600 | 600 | 0 | 1 | 詳情 |
| 64 | 瓊月一 | 539 | 1 | 1 | 詳情 |
| 65 | 善裕花 | 500 | 0 | 1 | 詳情 |
| 66 | 常期 | 432 | 0 | 2 | 詳情 |
| 67 | 善裕證 | 408 | 0 | 2 | 詳情 |
| 68 | 慧於 | 324 | 0 | 1 | 詳情 |
| 69 | 常其其 | 216 | 0 | 1 | 詳情 |
| 70 | 善裕賢 | 216 | 0 | 2 | 詳情 |
| 71 | 馮科達 | 108 | 0 | 1 | 詳情 |
| 72 | 妙善 | 108 | 0 | 1 | 詳情 |
| 73 | Smiling | 108 | 1 | 1 | 詳情 |
| 74 | 善護念 | 40 | 0 | 4 | 詳情 |
| 75 | 善真拙 | 0 | 2 | 2 | 詳情 |
| 76 | 善忠觀 | 0 | 30 | 1 | 詳情 |
| 此月共修,總合計持咒3,916,414遍 | |||||
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓