| 2023年04月份報數總覽 | |||||
| 序號 | 法名(網名) | 持咒數 | 上座數 | 天數 | 查看 |
| 1 | 善永輝 | 400,000 | 121 | 1 | 詳情 |
| 2 | 善仁法 | 325,451 | 53 | 1 | 詳情 |
| 3 | 宣一笑 | 302,000 | 30 | 30 | 詳情 |
| 4 | 善滿證 | 228,030 | 0 | 1 | 詳情 |
| 5 | 善弘聖 | 124,560 | 41 | 30 | 詳情 |
| 6 | 善蓮光 | 120,000 | 0 | 30 | 詳情 |
| 7 | 善常悅 | 106,700 | 0 | 18 | 詳情 |
| 8 | 善寶芳 | 86,378 | 166 | 30 | 詳情 |
| 9 | 智德 | 77,840 | 2 | 23 | 詳情 |
| 10 | 善依品 | 63,008 | 0 | 1 | 詳情 |
| 11 | 善晉啓 | 60,200 | 114 | 30 | 詳情 |
| 12 | 善永清 | 60,000 | 0 | 1 | 詳情 |
| 13 | 慈韻 | 49,000 | 19 | 22 | 詳情 |
| 14 | 善懷安 | 44,200 | 29 | 1 | 詳情 |
| 15 | 善祥參 | 41,800 | 23 | 18 | 詳情 |
| 16 | 善裕梵 | 39,600 | 61 | 30 | 詳情 |
| 17 | 善平生 | 36,100 | 81 | 23 | 詳情 |
| 18 | 楊淑華 | 35,356 | 0 | 28 | 詳情 |
| 19 | 陳運鼎 | 30,000 | 0 | 30 | 詳情 |
| 20 | 郝永瑞 | 22,900 | 0 | 30 | 詳情 |
| 21 | 善真美 | 18,000 | 10 | 20 | 詳情 |
| 22 | 善同智 | 18,000 | 30 | 1 | 詳情 |
| 23 | 定松 | 16,110 | 30 | 30 | 詳情 |
| 24 | 瓊月 | 12,755 | 19 | 30 | 詳情 |
| 25 | 吳秉弘 | 11,200 | 0 | 30 | 詳情 |
| 26 | 善裕圓 | 9,300 | 30 | 26 | 詳情 |
| 27 | 慧玲 | 8,520 | 9 | 29 | 詳情 |
| 28 | 善真知 | 8,500 | 17 | 17 | 詳情 |
| 29 | 善敦護 | 5,300 | 27 | 27 | 詳情 |
| 30 | 善裕廣 | 4,517 | 0 | 18 | 詳情 |
| 31 | 善常悅道 | 4,300 | 0 | 1 | 詳情 |
| 32 | 空明 | 3,240 | 0 | 30 | 詳情 |
| 33 | 映 | 2,000 | 0 | 1 | 詳情 |
| 34 | 善裕勤 | 1,400 | 6 | 6 | 詳情 |
| 35 | 善咪咪 | 800 | 4 | 4 | 詳情 |
| 36 | 善量巍 | 600 | 1 | 1 | 詳情 |
| 37 | 善喜敬 | 530 | 1 | 1 | 詳情 |
| 38 | 善明培 | 500 | 1 | 1 | 詳情 |
| 39 | 善真 | 500 | 0 | 1 | 詳情 |
| 40 | 善晉 | 1 | 1 | 1 | 詳情 |
| 此月共修,總合計持咒2,379,196遍 | |||||
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓