| 2022年04月份報數總覽 | |||||
| 序號 | 法名(網名) | 持咒數 | 上座數 | 天數 | 查看 |
| 1 | 吳秉弘 | 363,500 | 15 | 30 | 詳情 |
| 2 | 郝永瑞 | 340,700 | 0 | 30 | 詳情 |
| 3 | 善真寧 | 279,000 | 31 | 30 | 詳情 |
| 4 | 善仁法 | 233,299 | 93 | 1 | 詳情 |
| 5 | 善祥參 | 186,500 | 60 | 29 | 詳情 |
| 6 | 善密 | 185,000 | 32 | 30 | 詳情 |
| 7 | 善捨 | 180,900 | 47 | 30 | 詳情 |
| 8 | 慈韻 | 53,400 | 58 | 30 | 詳情 |
| 9 | 善裕道 | 42,201 | 17 | 21 | 詳情 |
| 10 | 琇德 | 41,165 | 86 | 30 | 詳情 |
| 11 | 善裕宏 | 37,001 | 28 | 21 | 詳情 |
| 12 | 善佐 | 31,033 | 64 | 30 | 詳情 |
| 13 | 禪樂 | 30,027 | 93 | 30 | 詳情 |
| 14 | 善懷敬 | 24,416 | 48 | 25 | 詳情 |
| 15 | 善裕忠 | 23,200 | 0 | 21 | 詳情 |
| 16 | 善裕足 | 21,208 | 0 | 21 | 詳情 |
| 17 | 善裕世 | 21,169 | 27 | 20 | 詳情 |
| 18 | 善真知 | 19,500 | 35 | 30 | 詳情 |
| 19 | 善聽 | 17,620 | 15 | 23 | 詳情 |
| 20 | 空明 | 17,172 | 0 | 30 | 詳情 |
| 21 | 紀淑鈴 | 16,044 | 3 | 30 | 詳情 |
| 22 | 善有照 | 16,000 | 16 | 8 | 詳情 |
| 23 | 瓊月 | 14,858 | 26 | 22 | 詳情 |
| 24 | 善裕參 | 14,765 | 1 | 10 | 詳情 |
| 25 | 善仁廣 | 14,000 | 30 | 30 | 詳情 |
| 26 | 善自虔 | 13,887 | 23 | 26 | 詳情 |
| 27 | 善敦倫 | 13,500 | 0 | 9 | 詳情 |
| 28 | 信願 | 13,415 | 16 | 27 | 詳情 |
| 29 | 善裕勤 | 13,200 | 20 | 20 | 詳情 |
| 30 | 演恕 | 12,624 | 7 | 8 | 詳情 |
| 31 | 慧玲 | 12,248 | 12 | 30 | 詳情 |
| 32 | 定松 | 12,001 | 24 | 14 | 詳情 |
| 33 | 善念智 | 11,504 | 0 | 3 | 詳情 |
| 34 | 善真元 | 11,112 | 24 | 18 | 詳情 |
| 35 | 周彌真 | 10,158 | 6 | 19 | 詳情 |
| 36 | 善雲和 | 9,100 | 0 | 25 | 詳情 |
| 37 | 善真純 | 8,990 | 0 | 16 | 詳情 |
| 38 | 善裕梵 | 8,350 | 41 | 21 | 詳情 |
| 39 | 善真智 | 8,286 | 1 | 15 | 詳情 |
| 40 | 善裕廣 | 8,205 | 4 | 19 | 詳情 |
| 41 | 善真美 | 8,200 | 4 | 14 | 詳情 |
| 42 | 善裕圓 | 7,300 | 19 | 19 | 詳情 |
| 43 | 善日晏 | 7,088 | 27 | 10 | 詳情 |
| 44 | 善裕莊 | 6,566 | 9 | 11 | 詳情 |
| 45 | 善敦護 | 6,500 | 32 | 30 | 詳情 |
| 46 | 開寳 | 5,630 | 39 | 29 | 詳情 |
| 47 | 善裕如 | 5,420 | 7 | 12 | 詳情 |
| 48 | 善平生 | 5,200 | 9 | 9 | 詳情 |
| 49 | 善裕正 | 4,900 | 22 | 12 | 詳情 |
| 50 | 善裕明 | 4,752 | 9 | 9 | 詳情 |
| 51 | 陳宛郁 | 4,120 | 8 | 13 | 詳情 |
| 52 | 善照塵 | 4,045 | 32 | 13 | 詳情 |
| 53 | 謙行 | 4,020 | 4 | 15 | 詳情 |
| 54 | 李玉芬 | 3,888 | 7 | 4 | 詳情 |
| 55 | 德慧 | 3,632 | 14 | 12 | 詳情 |
| 56 | 善普華 | 3,570 | 31 | 18 | 詳情 |
| 57 | 善裕學 | 2,968 | 30 | 16 | 詳情 |
| 58 | 善咪咪 | 2,878 | 4 | 6 | 詳情 |
| 59 | 善裕安 | 2,834 | 3 | 12 | 詳情 |
| 60 | 智德 | 2,695 | 3 | 8 | 詳情 |
| 61 | 善晨之 | 2,600 | 0 | 5 | 詳情 |
| 62 | 善裕平 | 2,502 | 0 | 7 | 詳情 |
| 63 | 善益通 | 2,350 | 2 | 1 | 詳情 |
| 64 | Jessica Yang | 1,967 | 0 | 12 | 詳情 |
| 65 | 善裕證 | 1,927 | 2 | 8 | 詳情 |
| 66 | 普厚 | 1,900 | 52 | 31 | 詳情 |
| 67 | 瓊 | 1,619 | 3 | 2 | 詳情 |
| 68 | 善敦慧 | 1,268 | 0 | 3 | 詳情 |
| 69 | 善欲足 | 1,000 | 0 | 1 | 詳情 |
| 70 | 瓁 | 539 | 1 | 1 | 詳情 |
| 71 | 善裕敬 | 475 | 0 | 3 | 詳情 |
| 72 | 善裕祥 | 468 | 4 | 12 | 詳情 |
| 73 | 善心培 | 400 | 1 | 1 | 詳情 |
| 74 | 善裕慧 | 372 | 1 | 2 | 詳情 |
| 75 | 善護念 | 283 | 0 | 23 | 詳情 |
| 76 | 慧珨 | 250 | 0 | 1 | 詳情 |
| 77 | 善裕哲 | 216 | 0 | 2 | 詳情 |
| 78 | 釋裕忠 | 108 | 0 | 1 | 詳情 |
| 79 | 善忠觀 | 0 | 30 | 1 | 詳情 |
| 此月共修,總合計持咒2,506,708遍 | |||||
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓