| 2023年03月份報數總覽 | |||||
| 序號 | 法名(網名) | 持咒數 | 上座數 | 天數 | 查看 |
| 1 | 善永輝 | 380,000 | 125 | 1 | 詳情 |
| 2 | 善仁法 | 320,015 | 57 | 1 | 詳情 |
| 3 | 宣一笑 | 307,000 | 32 | 31 | 詳情 |
| 4 | 善滿證 | 193,050 | 0 | 1 | 詳情 |
| 5 | 善蓮光 | 175,400 | 1 | 31 | 詳情 |
| 6 | 善弘聖 | 135,180 | 62 | 31 | 詳情 |
| 7 | 郝永瑞 | 133,498 | 0 | 31 | 詳情 |
| 8 | 善裕道 | 119,121 | 20 | 13 | 詳情 |
| 9 | 善依品 | 100,849 | 0 | 1 | 詳情 |
| 10 | 善真寧 | 90,000 | 6 | 3 | 詳情 |
| 11 | 善常悅 | 89,700 | 0 | 10 | 詳情 |
| 12 | 善寶芳 | 83,450 | 155 | 31 | 詳情 |
| 13 | 善懷安 | 73,600 | 0 | 1 | 詳情 |
| 14 | 善祥參 | 63,300 | 22 | 17 | 詳情 |
| 15 | 善永清 | 60,000 | 0 | 1 | 詳情 |
| 16 | 善晉啓 | 57,100 | 107 | 31 | 詳情 |
| 17 | 楊淑華 | 40,700 | 0 | 29 | 詳情 |
| 18 | 善裕梵 | 33,900 | 64 | 31 | 詳情 |
| 19 | 陳運鼎 | 31,000 | 0 | 31 | 詳情 |
| 20 | 善平生 | 21,350 | 48 | 17 | 詳情 |
| 21 | 善同智 | 18,000 | 30 | 1 | 詳情 |
| 22 | 定松 | 16,647 | 31 | 31 | 詳情 |
| 23 | 瓊月 | 16,102 | 14 | 31 | 詳情 |
| 24 | 吳秉弘 | 15,800 | 0 | 31 | 詳情 |
| 25 | 善真知 | 15,500 | 31 | 31 | 詳情 |
| 26 | 善咪咪 | 12,260 | 4 | 4 | 詳情 |
| 27 | 善真美 | 10,500 | 1 | 12 | 詳情 |
| 28 | 慧玲 | 10,458 | 13 | 31 | 詳情 |
| 29 | 善裕圓 | 10,300 | 34 | 29 | 詳情 |
| 30 | 慈韻 | 10,000 | 0 | 1 | 詳情 |
| 31 | 善敦護 | 5,200 | 26 | 26 | 詳情 |
| 32 | 善裕廣 | 4,125 | 0 | 13 | 詳情 |
| 33 | 善裕勤 | 3,800 | 15 | 15 | 詳情 |
| 34 | 善明培 | 3,400 | 7 | 9 | 詳情 |
| 35 | 空明 | 3,348 | 0 | 31 | 詳情 |
| 36 | 善喜敬 | 2,805 | 23 | 1 | 詳情 |
| 37 | 陳菊 | 2,000 | 0 | 2 | 詳情 |
| 38 | Jessica Yang | 1,994 | 2 | 12 | 詳情 |
| 39 | 善捨 | 1,000 | 0 | 1 | 詳情 |
| 40 | 善續本 | 1,000 | 2 | 1 | 詳情 |
| 41 | 善欲廣 | 150 | 0 | 1 | 詳情 |
| 42 | 智德 | 0 | 6 | 2 | 詳情 |
| 此月共修,總合計持咒2,672,602遍 | |||||
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓