| 2024年02月份報數總覽 | |||||
| 序號 | 法名(網名) | 持咒數 | 上座數 | 天數 | 查看 |
| 1 | 善如法 | 660,351 | 2 | 29 | 詳情 |
| 2 | 善祥力 | 633,965 | 51 | 29 | 詳情 |
| 3 | 善宗品 | 592,000 | 29 | 29 | 詳情 |
| 4 | 善甯安 | 379,629 | 37 | 29 | 詳情 |
| 5 | 善念禅 | 330,000 | 25 | 27 | 詳情 |
| 6 | 宣一笑 | 327,000 | 112 | 29 | 詳情 |
| 7 | 善成蓮 | 305,284 | 62 | 1 | 詳情 |
| 8 | 善樂思 | 297,627 | 15 | 29 | 詳情 |
| 9 | 善坤 | 252,000 | 50 | 25 | 詳情 |
| 10 | 善祥永 | 204,000 | 57 | 29 | 詳情 |
| 11 | 善潤成 | 192,000 | 0 | 29 | 詳情 |
| 12 | 善深明 | 174,350 | 146 | 25 | 詳情 |
| 13 | 善和平 | 151,921 | 67 | 29 | 詳情 |
| 14 | 善融泉 | 150,000 | 143 | 30 | 詳情 |
| 15 | 善弘蓮 | 149,880 | 31 | 29 | 詳情 |
| 16 | 善弘聖 | 144,450 | 37 | 29 | 詳情 |
| 17 | 善永輝 | 134,000 | 69 | 29 | 詳情 |
| 18 | 善通忍 | 132,500 | 246 | 29 | 詳情 |
| 19 | 善淨光 | 128,100 | 23 | 29 | 詳情 |
| 20 | 善豐正 | 123,900 | 0 | 28 | 詳情 |
| 21 | 善修理 | 119,200 | 51 | 28 | 詳情 |
| 22 | 善滿證 | 119,040 | 0 | 17 | 詳情 |
| 23 | 善智通 | 109,000 | 0 | 22 | 詳情 |
| 24 | 明明 | 106,322 | 0 | 23 | 詳情 |
| 25 | 善修喆 | 103,311 | 54 | 12 | 詳情 |
| 26 | 善天良 | 93,500 | 54 | 29 | 詳情 |
| 27 | 善來林 | 93,000 | 47 | 18 | 詳情 |
| 28 | 善金春 | 91,000 | 0 | 14 | 詳情 |
| 29 | 善晉量 | 84,000 | 1 | 28 | 詳情 |
| 30 | 善量瑞 | 83,400 | 195 | 29 | 詳情 |
| 31 | 善行暢 | 82,136 | 44 | 25 | 詳情 |
| 32 | 善修妙 | 79,140 | 0 | 29 | 詳情 |
| 33 | 善祥琪 | 78,800 | 53 | 20 | 詳情 |
| 34 | 善天性 | 76,500 | 94 | 28 | 詳情 |
| 35 | 善來壽 | 71,708 | 2 | 29 | 詳情 |
| 36 | 善祥參 | 71,478 | 12 | 15 | 詳情 |
| 37 | 善廣玉 | 71,000 | 36 | 29 | 詳情 |
| 38 | 善仁敬 | 69,586 | 15 | 11 | 詳情 |
| 39 | 善常悅 | 69,200 | 0 | 15 | 詳情 |
| 40 | 善慧孝 | 69,048 | 16 | 3 | 詳情 |
| 41 | 善思仁 | 65,200 | 7 | 29 | 詳情 |
| 42 | 善印恕 | 62,800 | 102 | 31 | 詳情 |
| 43 | 善慶雨 | 62,702 | 76 | 27 | 詳情 |
| 44 | 善泰圓 | 60,000 | 0 | 4 | 詳情 |
| 45 | 善弘輝 | 58,800 | 42 | 29 | 詳情 |
| 46 | 善永清 | 58,000 | 0 | 29 | 詳情 |
| 47 | 善淨悅 | 56,200 | 19 | 29 | 詳情 |
| 48 | 善解果 | 56,000 | 0 | 29 | 詳情 |
| 49 | 善深輝 | 55,900 | 67 | 29 | 詳情 |
| 50 | 善龍戒 | 51,530 | 11 | 8 | 詳情 |
| 51 | 善弘真 | 50,890 | 20 | 16 | 詳情 |
| 52 | 善理持 | 49,900 | 67 | 27 | 詳情 |
| 53 | 善安賢 | 48,050 | 35 | 29 | 詳情 |
| 54 | 善念元 | 45,850 | 44 | 24 | 詳情 |
| 55 | 善學韻 | 45,600 | 72 | 21 | 詳情 |
| 56 | 智德 | 43,600 | 15 | 14 | 詳情 |
| 57 | 善海津 | 38,300 | 28 | 21 | 詳情 |
| 58 | 善心蓮 | 36,900 | 0 | 29 | 詳情 |
| 59 | 善深修 | 35,700 | 23 | 29 | 詳情 |
| 60 | 善同智 | 35,600 | 36 | 29 | 詳情 |
| 61 | 善傳波 | 35,400 | 116 | 28 | 詳情 |
| 62 | 善金玉 | 35,200 | 0 | 16 | 詳情 |
| 63 | 善懷安 | 34,900 | 51 | 7 | 詳情 |
| 64 | 善尚 | 34,800 | 87 | 29 | 詳情 |
| 65 | 善宗惟 | 33,200 | 83 | 29 | 詳情 |
| 66 | 善揚空 | 32,900 | 64 | 21 | 詳情 |
| 67 | 善法轉 | 32,568 | 4 | 22 | 詳情 |
| 68 | 善法峰 | 31,415 | 36 | 18 | 詳情 |
| 69 | 善永智 | 30,500 | 29 | 29 | 詳情 |
| 70 | 善滿閑 | 30,000 | 20 | 1 | 詳情 |
| 71 | 善了凡 | 29,500 | 59 | 29 | 詳情 |
| 72 | 善裕梵 | 29,300 | 62 | 29 | 詳情 |
| 73 | 善法一 | 28,000 | 28 | 28 | 詳情 |
| 74 | 善和覺 | 27,900 | 37 | 29 | 詳情 |
| 75 | 善淨潔 | 27,800 | 9 | 7 | 詳情 |
| 76 | 了見 | 27,700 | 0 | 1 | 詳情 |
| 77 | 安慧 | 27,000 | 31 | 28 | 詳情 |
| 78 | 仁和 | 26,500 | 0 | 1 | 詳情 |
| 79 | 善法文 | 25,180 | 29 | 14 | 詳情 |
| 80 | 善祥參參 | 25,100 | 45 | 16 | 詳情 |
| 81 | 善龍海 | 21,200 | 53 | 1 | 詳情 |
| 82 | 楊志騏 | 19,000 | 0 | 19 | 詳情 |
| 83 | 慧玲 | 18,856 | 27 | 29 | 詳情 |
| 84 | 定松 | 18,705 | 29 | 29 | 詳情 |
| 85 | 善能甯 | 17,303 | 4 | 5 | 詳情 |
| 86 | 善晉啓 | 16,500 | 26 | 16 | 詳情 |
| 87 | 善覺意 | 16,500 | 33 | 27 | 詳情 |
| 88 | 善通施 | 16,000 | 2 | 2 | 詳情 |
| 89 | 李振瑞 | 15,500 | 0 | 24 | 詳情 |
| 90 | 向善 | 14,718 | 1 | 12 | 詳情 |
| 91 | 善通旨 | 13,500 | 22 | 11 | 詳情 |
| 92 | 善真美 | 13,500 | 15 | 11 | 詳情 |
| 93 | 善揚正 | 13,208 | 37 | 26 | 詳情 |
| 94 | 善念施 | 13,000 | 14 | 7 | 詳情 |
| 95 | 善學覺 | 12,100 | 0 | 5 | 詳情 |
| 96 | 善學合 | 12,064 | 57 | 26 | 詳情 |
| 97 | 善敏 | 10,530 | 1 | 6 | 詳情 |
| 98 | 善廣如 | 10,300 | 4 | 14 | 詳情 |
| 99 | 善天瑞 | 10,000 | 2 | 3 | 詳情 |
| 100 | 善裕圓 | 7,800 | 28 | 23 | 詳情 |
| 101 | 善足戒 | 7,750 | 40 | 29 | 詳情 |
| 102 | 前修理 | 7,000 | 2 | 2 | 詳情 |
| 103 | 善宗准 | 6,800 | 8 | 8 | 詳情 |
| 104 | 善思慧 | 6,000 | 2 | 2 | 詳情 |
| 105 | 善潤成0 | 6,000 | 0 | 1 | 詳情 |
| 106 | 吳秉弘 | 5,800 | 0 | 29 | 詳情 |
| 107 | 善親勉 | 5,540 | 23 | 13 | 詳情 |
| 108 | 善弘蓮; | 5,200 | 1 | 1 | 詳情 |
| 109 | 善弘蓮v | 5,100 | 1 | 1 | 詳情 |
| 110 | 善真純 | 4,650 | 0 | 9 | 詳情 |
| 111 | 空明 | 4,510 | 0 | 29 | 詳情 |
| 112 | 善能入 | 4,198 | 10 | 5 | 詳情 |
| 113 | 善宗趣2 | 4,000 | 8 | 1 | 詳情 |
| 114 | 善法現 | 4,000 | 0 | 2 | 詳情 |
| 115 | 善來券 | 3,000 | 0 | 1 | 詳情 |
| 116 | 善平生 | 3,000 | 6 | 2 | 詳情 |
| 117 | 善敦護 | 3,000 | 15 | 15 | 詳情 |
| 118 | 善無量0 | 3,000 | 5 | 1 | 詳情 |
| 119 | 慧萍 | 2,878 | 0 | 4 | 詳情 |
| 120 | 文同學 | 2,509 | 0 | 28 | 詳情 |
| 121 | 心燁 | 2,484 | 0 | 20 | 詳情 |
| 122 | 楊淑華 | 2,394 | 0 | 11 | 詳情 |
| 123 | 善妙慈 | 1,500 | 1 | 1 | 詳情 |
| 124 | 善法輕 | 1,500 | 0 | 1 | 詳情 |
| 125 | 善觀聖 | 1,108 | 6 | 5 | 詳情 |
| 126 | 善天月 | 10 | 1 | 1 | 詳情 |
| 127 | 善永慶 | 6 | 3 | 1 | 詳情 |
| 128 | 陳獻軍 | 1 | 0 | 1 | 詳情 |
| 此月共修,總合計持咒9,218,933遍 | |||||
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓