| 2023年02月份報數總覽 | |||||
| 序號 | 法名(網名) | 持咒數 | 上座數 | 天數 | 查看 |
| 1 | 善真寧 | 840,000 | 58 | 28 | 詳情 |
| 2 | 善永輝 | 360,000 | 123 | 1 | 詳情 |
| 3 | 宣一笑 | 307,000 | 28 | 28 | 詳情 |
| 4 | 善仁法 | 278,796 | 55 | 1 | 詳情 |
| 5 | 善蓮光 | 119,900 | 10 | 28 | 詳情 |
| 6 | 善弘聖 | 118,260 | 60 | 28 | 詳情 |
| 7 | 善滿證 | 116,220 | 0 | 1 | 詳情 |
| 8 | 善依品 | 104,537 | 0 | 1 | 詳情 |
| 9 | 善聞慧 | 84,000 | 0 | 9 | 詳情 |
| 10 | 善寶芳 | 80,900 | 160 | 28 | 詳情 |
| 11 | 善晉啓 | 73,500 | 145 | 28 | 詳情 |
| 12 | 善裕道 | 71,311 | 16 | 15 | 詳情 |
| 13 | 善常悅 | 60,800 | 0 | 11 | 詳情 |
| 14 | 善懷安 | 60,200 | 2 | 2 | 詳情 |
| 15 | 善永清 | 60,000 | 0 | 1 | 詳情 |
| 16 | 郝永瑞 | 55,095 | 0 | 28 | 詳情 |
| 17 | 楊淑華 | 35,600 | 0 | 27 | 詳情 |
| 18 | 善祥參 | 32,900 | 49 | 18 | 詳情 |
| 19 | 陳運鼎 | 32,000 | 0 | 28 | 詳情 |
| 20 | 善裕梵 | 29,100 | 56 | 28 | 詳情 |
| 21 | 善真知 | 26,500 | 28 | 28 | 詳情 |
| 22 | 智德 | 23,830 | 22 | 10 | 詳情 |
| 23 | 善同智 | 18,000 | 30 | 1 | 詳情 |
| 24 | 吳秉弘 | 17,500 | 0 | 29 | 詳情 |
| 25 | 定松 | 15,036 | 27 | 28 | 詳情 |
| 26 | 慧玲 | 14,022 | 18 | 28 | 詳情 |
| 27 | 瓊月 | 13,375 | 25 | 28 | 詳情 |
| 28 | 善真美 | 11,200 | 6 | 14 | 詳情 |
| 29 | 善佐 | 10,506 | 23 | 9 | 詳情 |
| 30 | 善咪咪 | 10,200 | 11 | 6 | 詳情 |
| 31 | 善坤 | 10,000 | 2 | 1 | 詳情 |
| 32 | 善依量 | 10,000 | 0 | 4 | 詳情 |
| 33 | 善裕圓 | 8,900 | 28 | 24 | 詳情 |
| 34 | 善續智 | 5,450 | 21 | 3 | 詳情 |
| 35 | 善裕勤 | 5,100 | 19 | 19 | 詳情 |
| 36 | 善敦護 | 4,800 | 24 | 24 | 詳情 |
| 37 | 善裕廣 | 3,920 | 0 | 3 | 詳情 |
| 38 | Jessica Yang | 3,377 | 6 | 13 | 詳情 |
| 39 | 空明 | 3,024 | 0 | 28 | 詳情 |
| 40 | 善喜敬 | 2,950 | 9 | 1 | 詳情 |
| 41 | 善弘輝 | 2,100 | 0 | 1 | 詳情 |
| 42 | 陳運動 | 1,000 | 0 | 1 | 詳情 |
| 43 | 善真純 | 510 | 0 | 2 | 詳情 |
| 44 | 善金尚 | 300 | 0 | 1 | 詳情 |
| 45 | qqq | 20 | 2 | 2 | 詳情 |
| 46 | %E7%A6%AA%E6%A8%82 | 10 | 1 | 1 | 詳情 |
| 47 | 10 | 1 | 1 | 詳情 | |
| 此月共修,總合計持咒3,141,759遍 | |||||
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓