| 2024年01月份報數總覽 | |||||
| 序號 | 法名(網名) | 持咒數 | 上座數 | 天數 | 查看 |
| 1 | 善宗品 | 750,000 | 31 | 31 | 詳情 |
| 2 | 善祥力 | 722,665 | 40 | 31 | 詳情 |
| 3 | 善念禅 | 445,000 | 34 | 30 | 詳情 |
| 4 | 善甯安 | 415,112 | 64 | 21 | 詳情 |
| 5 | 宣一笑 | 355,000 | 116 | 31 | 詳情 |
| 6 | 善成蓮 | 334,621 | 60 | 1 | 詳情 |
| 7 | 善坤 | 308,500 | 63 | 29 | 詳情 |
| 8 | 善樂思 | 271,642 | 47 | 31 | 詳情 |
| 9 | 善運法 | 238,800 | 605 | 3 | 詳情 |
| 10 | 善祥永 | 221,000 | 61 | 31 | 詳情 |
| 11 | 善智通 | 161,000 | 0 | 30 | 詳情 |
| 12 | 善弘蓮 | 160,100 | 33 | 31 | 詳情 |
| 13 | 善深明 | 155,665 | 159 | 26 | 詳情 |
| 14 | 善融泉 | 155,000 | 187 | 31 | 詳情 |
| 15 | 善修理 | 153,800 | 90 | 30 | 詳情 |
| 16 | 善通忍 | 148,500 | 295 | 30 | 詳情 |
| 17 | 善常悅 | 146,600 | 0 | 30 | 詳情 |
| 18 | 善和平 | 141,700 | 80 | 31 | 詳情 |
| 19 | 善來壽 | 134,000 | 103 | 30 | 詳情 |
| 20 | 善弘聖 | 131,310 | 48 | 31 | 詳情 |
| 21 | 善淨光 | 129,200 | 56 | 31 | 詳情 |
| 22 | 善永輝 | 128,000 | 114 | 31 | 詳情 |
| 23 | 善滿證 | 119,880 | 0 | 22 | 詳情 |
| 24 | 善豐正 | 116,400 | 0 | 28 | 詳情 |
| 25 | 善來林 | 114,500 | 23 | 23 | 詳情 |
| 26 | 善金春 | 113,000 | 0 | 22 | 詳情 |
| 27 | 善思慧 | 110,500 | 14 | 30 | 詳情 |
| 28 | 善如法 | 110,012 | 0 | 9 | 詳情 |
| 29 | 善修妙 | 105,540 | 0 | 31 | 詳情 |
| 30 | 善行暢 | 105,376 | 59 | 29 | 詳情 |
| 31 | 善天良 | 100,700 | 59 | 31 | 詳情 |
| 32 | 善潤成 | 99,000 | 21 | 31 | 詳情 |
| 33 | 善弘真 | 93,040 | 40 | 23 | 詳情 |
| 34 | 善廣玉 | 91,400 | 50 | 26 | 詳情 |
| 35 | 善仁敬 | 90,000 | 0 | 27 | 詳情 |
| 36 | 善晉量 | 90,000 | 3 | 30 | 詳情 |
| 37 | 善祥琪 | 88,000 | 22 | 12 | 詳情 |
| 38 | 善永清 | 83,500 | 1 | 31 | 詳情 |
| 39 | 善能甯 | 82,599 | 25 | 28 | 詳情 |
| 40 | 善天性 | 78,500 | 73 | 30 | 詳情 |
| 41 | 善量瑞 | 77,300 | 184 | 31 | 詳情 |
| 42 | 了見 | 75,881 | 0 | 1 | 詳情 |
| 43 | 善慶雨 | 72,678 | 79 | 27 | 詳情 |
| 44 | 善印恕 | 72,600 | 112 | 31 | 詳情 |
| 45 | 善法轉 | 69,478 | 6 | 29 | 詳情 |
| 46 | 善學覺 | 69,000 | 44 | 25 | 詳情 |
| 47 | 善金玉 | 68,200 | 0 | 31 | 詳情 |
| 48 | 善慧孝 | 68,158 | 52 | 15 | 詳情 |
| 49 | 善思仁 | 65,800 | 39 | 26 | 詳情 |
| 50 | 善法峰 | 64,770 | 45 | 27 | 詳情 |
| 51 | 善法一 | 64,000 | 28 | 28 | 詳情 |
| 52 | 善深輝 | 63,100 | 94 | 31 | 詳情 |
| 53 | 善弘輝 | 63,000 | 60 | 30 | 詳情 |
| 54 | 善泰圓 | 60,300 | 35 | 10 | 詳情 |
| 55 | 善淨悅 | 58,000 | 26 | 29 | 詳情 |
| 56 | 善念元 | 56,500 | 56 | 30 | 詳情 |
| 57 | 善海津 | 52,400 | 37 | 28 | 詳情 |
| 58 | 安慧 | 49,600 | 36 | 31 | 詳情 |
| 59 | 智德 | 49,500 | 0 | 14 | 詳情 |
| 60 | 明明 | 43,646 | 0 | 12 | 詳情 |
| 61 | 善祥參參 | 43,100 | 47 | 16 | 詳情 |
| 62 | 善安賢 | 42,840 | 31 | 31 | 詳情 |
| 63 | 善法文 | 41,100 | 50 | 26 | 詳情 |
| 64 | 善和覺 | 40,600 | 67 | 31 | 詳情 |
| 65 | 善宗惟 | 38,800 | 97 | 31 | 詳情 |
| 66 | 善深修 | 38,200 | 12 | 31 | 詳情 |
| 67 | 善通施 | 38,200 | 20 | 13 | 詳情 |
| 68 | 善尚 | 37,200 | 93 | 31 | 詳情 |
| 69 | 善足戒 | 36,600 | 29 | 30 | 詳情 |
| 70 | 善同智 | 36,100 | 40 | 31 | 詳情 |
| 71 | 善裕梵 | 34,300 | 59 | 31 | 詳情 |
| 72 | 善心蓮 | 34,300 | 0 | 28 | 詳情 |
| 73 | 善永智 | 32,800 | 30 | 31 | 詳情 |
| 74 | 善了凡 | 32,500 | 64 | 31 | 詳情 |
| 75 | 善滿閑 | 30,000 | 30 | 1 | 詳情 |
| 76 | 仁和 | 29,860 | 0 | 1 | 詳情 |
| 77 | 善理持 | 29,200 | 52 | 23 | 詳情 |
| 78 | 向善 | 28,770 | 3 | 20 | 詳情 |
| 79 | 善安可 | 27,216 | 0 | 26 | 詳情 |
| 80 | 慧玲 | 25,310 | 35 | 31 | 詳情 |
| 81 | 善傳波 | 25,044 | 81 | 29 | 詳情 |
| 82 | 善祥參 | 22,000 | 24 | 7 | 詳情 |
| 83 | 善龍海 | 22,000 | 55 | 1 | 詳情 |
| 84 | 李振瑞 | 21,621 | 0 | 29 | 詳情 |
| 85 | 善真思 | 20,800 | 12 | 13 | 詳情 |
| 86 | 善覺意 | 20,500 | 53 | 16 | 詳情 |
| 87 | 定松 | 19,995 | 31 | 31 | 詳情 |
| 88 | 楊淑華 | 18,529 | 0 | 25 | 詳情 |
| 89 | 善學韻 | 17,550 | 8 | 11 | 詳情 |
| 90 | 善揚空 | 16,900 | 30 | 10 | 詳情 |
| 91 | 善懷安 | 16,600 | 23 | 8 | 詳情 |
| 92 | 善學合 | 14,248 | 46 | 31 | 詳情 |
| 93 | 善揚正 | 13,100 | 39 | 27 | 詳情 |
| 94 | 善晉啓 | 11,700 | 17 | 12 | 詳情 |
| 95 | 善親勉 | 10,880 | 47 | 25 | 詳情 |
| 96 | 善宗准 | 10,210 | 8 | 10 | 詳情 |
| 97 | 善裕圓 | 10,200 | 36 | 30 | 詳情 |
| 98 | 善真美 | 10,000 | 15 | 14 | 詳情 |
| 99 | 善廣如 | 9,000 | 22 | 4 | 詳情 |
| 100 | 善解果 | 8,400 | 1 | 3 | 詳情 |
| 101 | 善來三斤多 | 8,000 | 5 | 2 | 詳情 |
| 102 | 仁和師兄 | 8,000 | 0 | 8 | 詳情 |
| 103 | 峰 | 7,520 | 0 | 27 | 詳情 |
| 104 | 普敬師兄 | 7,000 | 0 | 5 | 詳情 |
| 105 | 善真純 | 6,725 | 0 | 5 | 詳情 |
| 106 | 演淨師兄 | 6,521 | 0 | 4 | 詳情 |
| 107 | 常發師兄 | 6,250 | 0 | 8 | 詳情 |
| 108 | 吳秉弘 | 6,200 | 0 | 31 | 詳情 |
| 109 | 善敏 | 6,100 | 0 | 2 | 詳情 |
| 110 | 善能入 | 5,506 | 13 | 7 | 詳情 |
| 111 | 善念續 | 5,500 | 11 | 4 | 詳情 |
| 112 | 仁菩師兄 | 5,200 | 0 | 4 | 詳情 |
| 113 | 善弘蓮‘ | 5,200 | 1 | 1 | 詳情 |
| 114 | 善來三斤 | 5,000 | 3 | 1 | 詳情 |
| 115 | 善咪咪 | 5,000 | 5 | 5 | 詳情 |
| 116 | 善平生 | 5,000 | 10 | 1 | 詳情 |
| 117 | 善大順 | 4,139 | 8 | 4 | 詳情 |
| 118 | 善傳敏 | 4,000 | 8 | 1 | 詳情 |
| 119 | 善妙慈 | 4,000 | 8 | 3 | 詳情 |
| 120 | 善思維 | 4,000 | 0 | 1 | 詳情 |
| 121 | 原生師兄 | 4,000 | 0 | 3 | 詳情 |
| 122 | 善祥輝 | 4,000 | 4 | 1 | 詳情 |
| 123 | 善宗趣 | 3,500 | 8 | 1 | 詳情 |
| 124 | 善敦護 | 3,400 | 17 | 17 | 詳情 |
| 125 | 空明 | 3,348 | 0 | 31 | 詳情 |
| 126 | 善永禅 | 3,300 | 5 | 5 | 詳情 |
| 127 | 文同學 | 3,059 | 0 | 26 | 詳情 |
| 128 | 善法現 | 3,000 | 0 | 1 | 詳情 |
| 129 | 崇燈 | 3,000 | 5 | 1 | 詳情 |
| 130 | 楊志騏 | 2,000 | 0 | 2 | 詳情 |
| 131 | 善思遠 | 1,000 | 1 | 1 | 詳情 |
| 132 | 善無量 | 1,000 | 0 | 1 | 詳情 |
| 133 | 李振瑞瑞 | 800 | 0 | 1 | 詳情 |
| 134 | 善會江 | 799 | 0 | 1 | 詳情 |
| 135 | 善法傑 | 501 | 501 | 2 | 詳情 |
| 136 | 仁廣師兄 | 468 | 0 | 2 | 詳情 |
| 137 | 善天月 | 400 | 1 | 1 | 詳情 |
| 138 | 智善師兄 | 218 | 0 | 1 | 詳情 |
| 139 | 善姿滿 | 100 | 2 | 1 | 詳情 |
| 140 | 常生師兄 | 0 | 0 | 1 | 詳情 |
| 141 | 善無量0 | 0 | 0 | 1 | 詳情 |
| 142 | 長生師兄 | 0 | 0 | 1 | 詳情 |
| 此月共修,總合計持咒10,032,100遍 | |||||
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓