| 2023年01月份報數總覽 | |||||
| 序號 | 法名(網名) | 持咒數 | 上座數 | 天數 | 查看 |
| 1 | 善真寧 | 930,000 | 68 | 31 | 詳情 |
| 2 | 善平生 | 650,000 | 0 | 1 | 詳情 |
| 3 | 善永輝 | 340,000 | 120 | 1 | 詳情 |
| 4 | 宣一笑 | 336,000 | 29 | 31 | 詳情 |
| 5 | 善依品 | 299,899 | 0 | 1 | 詳情 |
| 6 | 善仁法 | 289,566 | 65 | 1 | 詳情 |
| 7 | 郝永瑞 | 253,900 | 0 | 31 | 詳情 |
| 8 | 善弘聖 | 136,980 | 61 | 31 | 詳情 |
| 9 | 善寶芳 | 113,250 | 225 | 31 | 詳情 |
| 10 | 善蓮光 | 109,400 | 16 | 20 | 詳情 |
| 11 | 善晉啓 | 97,800 | 195 | 31 | 詳情 |
| 12 | 智德 | 92,580 | 0 | 22 | 詳情 |
| 13 | 善裕道 | 92,062 | 14 | 20 | 詳情 |
| 14 | 善祥參 | 89,000 | 44 | 27 | 詳情 |
| 15 | 善永清 | 60,000 | 0 | 1 | 詳情 |
| 16 | 善懷安 | 53,700 | 43 | 1 | 詳情 |
| 17 | 慈韻 | 50,000 | 0 | 1 | 詳情 |
| 18 | 陳運鼎 | 47,000 | 0 | 31 | 詳情 |
| 19 | 善真知 | 36,000 | 31 | 31 | 詳情 |
| 20 | 善裕梵 | 33,600 | 63 | 31 | 詳情 |
| 21 | 善常悅 | 31,300 | 0 | 4 | 詳情 |
| 22 | 楊淑華 | 28,400 | 0 | 21 | 詳情 |
| 23 | 善佐 | 22,274 | 40 | 27 | 詳情 |
| 24 | 吳秉弘 | 22,150 | 0 | 31 | 詳情 |
| 25 | 善同智 | 18,000 | 35 | 7 | 詳情 |
| 26 | 善聽 | 18,000 | 0 | 6 | 詳情 |
| 27 | 定松 | 17,571 | 30 | 31 | 詳情 |
| 28 | 瓊月 | 16,129 | 10 | 31 | 詳情 |
| 29 | 善真美 | 15,900 | 8 | 14 | 詳情 |
| 30 | 慧玲 | 9,327 | 6 | 31 | 詳情 |
| 31 | 善裕圓 | 8,100 | 27 | 22 | 詳情 |
| 32 | 善續智 | 7,770 | 31 | 1 | 詳情 |
| 33 | 善鎮如 | 7,000 | 0 | 1 | 詳情 |
| 34 | 善裕勤 | 5,800 | 24 | 24 | 詳情 |
| 35 | 善敦護 | 4,400 | 20 | 20 | 詳情 |
| 36 | 善捨 | 4,000 | 0 | 2 | 詳情 |
| 37 | 善咪咪 | 4,000 | 4 | 4 | 詳情 |
| 38 | 紀淑鈴 | 3,878 | 1 | 11 | 詳情 |
| 39 | 空明 | 3,348 | 0 | 31 | 詳情 |
| 40 | 善崇密 | 3,000 | 2 | 1 | 詳情 |
| 41 | Jessica Yang | 2,063 | 3 | 12 | 詳情 |
| 42 | 龔梅芳 | 2,000 | 4 | 1 | 詳情 |
| 43 | 善裕參 | 2,000 | 0 | 1 | 詳情 |
| 44 | 善思慧 | 2,000 | 4 | 1 | 詳情 |
| 45 | 善裕廣 | 1,907 | 0 | 5 | 詳情 |
| 46 | 善明培 | 1,500 | 2 | 3 | 詳情 |
| 47 | 善喜敬 | 1,200 | 6 | 1 | 詳情 |
| 48 | 善心蓮 | 600 | 0 | 1 | 詳情 |
| 49 | 善真純 | 600 | 0 | 1 | 詳情 |
| 50 | 善明幻 | 500 | 0 | 1 | 詳情 |
| 此月共修,總合計持咒4,375,454遍 | |||||
電話:02-2392-3100
傳真:02-2322-5300
Email:service@uccf.org.tw
台北市中正區信義路二段271號12樓